軍民融合概念股有哪些?安達(dá)維爾、 晨曦航空、 天和防務(wù)等
軍民融合概念股有哪些?2019軍民融合概念股一覽表。 軍民融合概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?下面跟隨小編一起來看看吧!軍民融合相關(guān)股票
軍民融合概念股有哪些?2019軍民融合概念股一覽表。 軍民融合概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?下面跟隨小編一起來看看吧!
|
|
|
功能 | 相關(guān)性 |
---|---|---|---|---|
安達(dá)維爾(300719) | 12.72 | 3.33% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
晨曦航空(300581) | 16.42 | 0.37% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
天和防務(wù)(300397) | 20.00 | -1.96% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
江龍船艇(300589) | 13.76 | 1.18% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
通達(dá)股份(002560) | 5.83 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
愛樂達(dá)(300696) | 28.10 | 0.18% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
四川九洲(000801) | 5.52 | -0.54% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
菲利華(300395) | 17.77 | -1.61% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
新余國科(300722) | 23.40 | 0.43% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
川大智勝(002253) | 14.69 | -0.47% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
七一二(603712) | 20.69 | 0.93% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
東土科技(300353) | 14.15 | -0.28% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華測導(dǎo)航(300627) | 18.89 | 0.11% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
宏達(dá)電子(300726) | 25.64 | 1.71% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
金奧博(002917) | 13.82 | -3.83% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
新興裝備(002933) | 46.26 | 1.05% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
新雷能(300593) | 15.12 | 4.35% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
光威復(fù)材(300699) | 37.68 | -0.53% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
烽火電子(000561) | 6.84 | -0.73% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
精準(zhǔn)信息(300099) | 6.38 | -1.24% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
紅宇新材(300345) | 7.58 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
天奧電子(002935) | 32.13 | -0.06% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
北斗星通(002151) | 22.86 | -0.57% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
高德紅外(002414) | 19.37 | -0.41% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
金信諾(300252) | 9.94 | 0.30% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
佳訊飛鴻(300213) | 6.58 | 0.46% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
林州重機(jī)(002535) | 3.37 | -1.46% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
北化股份(002246) | 8.35 | -1.07% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中航電測(300114) | 10.02 | -0.10% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
科華恒盛(002335) | 17.88 | -0.89% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
*ST尤夫(002427) | 12.61 | -1.18% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
宏大爆破(002683) | 12.91 | 0.08% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
海倫哲(300201) | 5.17 | -0.58% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
*ST新海(002089) | 2.13 | 1.43% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
海格通信(002465) | 9.58 | 1.81% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
四川長虹(600839) | 2.96 | -0.67% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
欣龍控股(000955) | 4.16 | -1.42% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
天沃科技(002564) | 5.21 | -0.95% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華訊方舟(000687) | 7.01 | 10.05% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
通光線纜(300265) | 8.44 | 0.96% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
久之洋(300516) | 32.93 | -2.26% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
耐威科技(300456) | 13.04 | -0.46% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
龍溪股份(600592) | 15.41 | -0.26% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
航天長峰(600855) | 14.79 | 3.07% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
旋極信息(300324) | 5.18 | -1.52% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
海特高新(002023) | 11.81 | -0.17% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
泰豪科技(600590) | 6.14 | -0.65% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
*ST鵬起(600614) | 1.93 | -4.46% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
神劍股份(002361) | 4.17 | -1.18% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
英飛拓(002528) | 3.84 | -1.29% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
蘇州高新(600736) | 7.03 | -1.40% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中航光電(002179) | 36.97 | -1.10% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
盛路通信(002446) | 8.73 | 1.16% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
亞光科技(300123) | 8.14 | -1.09% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
國??萍迹?00562) | 15.98 | -0.37% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
迪馬股份(600565) | 3.88 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中航資本(600705) | 5.15 | -2.28% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
宗申動力(001696) | 5.91 | -1.83% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
東方精工(002611) | 4.69 | -0.42% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
永貴電器(300351) | 8.73 | 1.75% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
航天發(fā)展(000547) | 10.16 | 0.79% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
ST新光(002147) | 1.90 | -2.06% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
廣哈通信(300711) | 16.24 | 0.25% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
濱化股份(601678) | 6.62 | -1.78% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
久聯(lián)發(fā)展(002037) | 7.65 | -1.03% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
瑞特股份(300600) | 9.69 | 0.21% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
魯信創(chuàng)投(600783) | 15.24 | -1.80% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中兵紅箭(000519) | 7.99 | 0.13% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
航天彩虹(002389) | 11.05 | 0.55% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
楚江新材(002171) | 5.81 | -0.85% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
天海防務(wù)(300008) | 3.28 | -0.91% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
能科股份(603859) | 23.22 | -0.68% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
振芯科技(300101) | 9.53 | -1.24% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
達(dá)剛路機(jī)(300103) | 9.89 | -2.37% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
景嘉微(300474) | 41.16 | 0.27% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
凌云股份(600480) | 8.13 | -0.37% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中國一重(601106) | 3.13 | -0.32% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中國動力(600482) | 25.19 | 2.32% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
四方股份(601126) | 5.96 | -0.50% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
大立科技(002214) | 9.53 | -1.55% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
富煌鋼構(gòu)(002743) | 5.89 | -0.34% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
泰禾集團(tuán)(000732) | 6.93 | -1.42% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
真視通(002771) | 10.11 | -0.69% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
航天科技(000901) | 12.21 | -0.25% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
際華集團(tuán)(601718) | 4.10 | 3.54% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
ST銀河(000806) | 2.08 | -1.89% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
電科院(300215) | 6.68 | -0.45% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
湘電股份(600416) | 5.78 | 0.18% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
海蘭信(300065) | 13.01 | 0.77% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
積成電子(002339) | 6.13 | -1.45% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
通達(dá)動力(002576) | 11.38 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華力創(chuàng)通(300045) | 8.96 | -0.78% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
北方導(dǎo)航(600435) | 9.21 | 0.22% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
紅相股份(300427) | 13.84 | -0.65% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
空港股份(600463) | 7.77 | -1.89% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
遠(yuǎn)東傳動(002406) | 5.66 | -1.22% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
四創(chuàng)電子(600990) | 49.15 | 0.27% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
軸研科技(002046) | 8.00 | 0.13% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
光啟技術(shù)(002625) | 9.18 | -2.13% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
雅化集團(tuán)(002497) | 6.38 | -0.78% | 關(guān)聯(lián)原因 |
軍民融合概念常見問題解答
軍民融合概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
根據(jù)云財(cái)經(jīng)智能題材挖掘技術(shù)自動匹配,軍民融合概念股的龍頭股最有可能從以下幾個(gè)股票中誕生 安達(dá)維爾、 晨曦航空、 天和防務(wù)。
軍民融合概念股今天的平均漲幅和市場人氣如何?
今日軍民融合概念股平均漲幅為-0.26%,其中 華訊方舟漲幅最高,軍民融合概念目前市場關(guān)注度為0.00。
軍民融合概念上市公司一共有多少家?
軍民融合概念一共有100家上市公司,其中22家軍民融合概念上市公司在上證交易所交易,另外78家軍民融合概念上市公司在深交所交易。
關(guān)鍵詞: 軍民融合概念股
責(zé)任編輯:hnmd004
- 報(bào)道:蘋果手機(jī)靜音模式怎么打開?蘋果手機(jī)2023-06-14
- 天天速讀:京東天貓唯品會被罰是真的嗎?唯2023-06-14
- 【環(huán)球新要聞】大海最深有10萬米嗎2023-06-14
- 什么情況下可以生二胎?中華人民共和國人口2023-06-14
- 深圳社??ㄔ趺搭I(lǐng)取實(shí)體卡?深圳社??ㄔ趺?/a>2023-06-14
- 超級網(wǎng)銀是什么意思?收到超級網(wǎng)銀來貸會有2023-06-14
- 股利分配的支付方式有哪些?分配股利需要繳2023-06-14
- 公共支出是什么意思?公共支出包括哪些?2023-06-14
- 股票持倉均價(jià)是什么意思?持倉份額少于本金2023-06-14
- 58名主播進(jìn)黑名單是真的嗎?主播被列入黑名2023-06-14
- 創(chuàng)業(yè)板為什么禁止散戶進(jìn)入 玩創(chuàng)業(yè)板2023-06-14
- 集體土地租賃期限是多久?農(nóng)村土地承包法第2023-06-14
- 信用卡分期上征信嗎?信用卡為什么不建議分2023-06-14
- 雙魚座每次都會在夜晚回想自己白天做過的一2023-06-14
- 政府債券是什么意思?政府債券和國債的區(qū)別2023-06-14
- 漢堡怎么加熱 漢堡真的是不健康的嗎?2023-06-14
- 全球熱門:天秤座一向都是個(gè)很沒有自信的人2023-06-14
- csgo開箱能用steam余額嗎?csgo為什么一開箱2023-06-14
- 當(dāng)前要聞:中華人民共和國城鎮(zhèn)土地使用稅暫2023-06-14
- 今日熱文:準(zhǔn)貨幣是什么意思?準(zhǔn)貨幣包括什2023-06-14
- 股權(quán)轉(zhuǎn)讓交稅怎么交?賣股份的錢屬于公司的2023-06-14
- 什么是白馬股有哪些特征?集中競價(jià)減持的含2023-06-14
- 全球新資訊:微信的零錢提現(xiàn)是什么意思?微2023-06-14
- 貸款的房子房產(chǎn)證在哪?購房合同能貸款的條2023-06-14
- 全球熱門:《原神》神櫻大祓荒海任務(wù)怎么完2023-06-14
- 全球今日報(bào)丨澳門的市花是什么(澳門市花有2023-06-14
- 國產(chǎn)的柴油轎車有哪些?國產(chǎn)柴油轎車都有什2023-06-14
- 投資股票為什么要買龍頭股?選擇龍頭股需要2023-06-14
- 選股的技巧有哪些?怎么識別老莊股?|每日2023-06-14
- 天天資訊:醫(yī)療事故賠償按照哪些項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)2023-06-14
精彩推薦
閱讀排行
-
2020年2月11日新股申購一覽表 百奧泰、石頭科技
下一篇2020-03-30 16:45:34
-
外賣騎手資質(zhì)亂象:20元造假健康證 灰產(chǎn)源頭難根除
上一篇2020-03-30 10:29:49