3D玻璃概念股有哪些?華映科技、金龍機(jī)電、洛陽(yáng)玻璃等
3D玻璃概念板塊詳情主力資金凈流入:-23191 34萬(wàn)最新漲跌幅:-0 87%7 16家 五日漲跌幅:-4 23%定義:3D玻璃單價(jià)是2 5D的3倍以上,可廣泛應(yīng)
3D玻璃概念板塊詳情
主力資金凈流入:-23191.34萬(wàn)
最新漲跌幅:-0.87%7/16家 五日漲跌幅:-4.23%
定義:
3D玻璃單價(jià)是2.5D的3倍以上,可廣泛應(yīng)用與智能手機(jī)、平板電腦、汽車(chē)、電視、VR、可穿戴設(shè)備
促發(fā)事件:3D玻璃技術(shù)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 關(guān)聯(lián)原因 | 所屬其他概念 | 咨詢(xún) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000536 | 華映科技 | 1.85 | 1.65% | 3D玻璃業(yè)務(wù)發(fā)展勢(shì)頭良好,子公司科立視研發(fā)出超薄觸屏玻璃3D玻璃保護(hù)貼。 | 3D眼鏡,電子元件,高送轉(zhuǎn),OLED | 138次 |
2 | 000012 | 南 玻A | 4.01 | 0.75% | 主營(yíng)業(yè)務(wù)為平板玻璃、工程玻璃等,南玻集團(tuán)是國(guó)內(nèi)唯一擁有高檔浮法玻璃工藝自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的企業(yè),現(xiàn)擁有10條代表國(guó)內(nèi)最先進(jìn)技術(shù)的浮法玻璃生產(chǎn)線(xiàn)、兩條太陽(yáng)能壓延玻璃生產(chǎn)線(xiàn)、兩條超薄電子玻璃生產(chǎn)線(xiàn),是國(guó)內(nèi)最大的高檔工程及建筑玻璃供應(yīng)商。 | 光伏,OLED,粵港澳大灣區(qū) | 943次 |
3 | 300032 | 金龍機(jī)電 | 2.93 | 0.69% | 在投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)上表示,公司正在進(jìn)行3D玻璃相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備和產(chǎn)品研發(fā) | 電子元件,虛擬現(xiàn)實(shí) | 255次 |
4 | 300256 | 星星科技 | 3.01 | 0.67% | 擁有成熟的3D玻璃蓋板加工技術(shù),如玻璃熱彎技術(shù)、凹面印刷技術(shù)、曲面貼合技術(shù)、NCVM真空薄膜技術(shù),2.5D玻璃單月出貨7.5kk/月,客戶(hù)為中華酷聯(lián); | 虛擬現(xiàn)實(shí) | 400次 |
5 | 600876 | 洛陽(yáng)玻璃 | 11.05 | 0.36% | 主要從事浮法玻璃制造和銷(xiāo)售 | 混改,兩材合并,妖股,央企四項(xiàng)改革,債轉(zhuǎn)股 | 450次 |
6 | 600552 | 凱盛科技 | 3.63 | 0.28% | 去年開(kāi)始投2.5D玻璃,已經(jīng)送樣3D玻璃,甚至有望在設(shè)備業(yè)務(wù)進(jìn)行布局。依托蚌埠玻璃工業(yè)設(shè)計(jì)研究院具有人才和技術(shù)優(yōu)勢(shì) | 高送轉(zhuǎn),兩材合并,OLED,央企四項(xiàng)改革 | 69次 |
7 | 600207 | 安彩高科 | 4.38 | 0.23% | 獲鴻海精密溢價(jià)入股,成為蘋(píng)果3D玻璃潛在供應(yīng)商。主要經(jīng)營(yíng)光伏玻璃、浮法玻璃產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。 | 獨(dú)角獸 | 238次 |
8 | 300433 | 藍(lán)思科技 | 6.36 | -0.47% | 蘋(píng)果供應(yīng)商、已經(jīng)實(shí)現(xiàn)3D曲面玻璃量產(chǎn);定增16億元用于“3D曲面玻璃生產(chǎn)項(xiàng)目”,項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后,公司將具備年產(chǎn)3D曲面玻璃2700萬(wàn)片的能力。 | 年報(bào)高送轉(zhuǎn),蘋(píng)果,智能穿戴 | 166次 |
9 | 002273 | 水晶光電 | 9.54 | -0.73% | 從事光學(xué)、藍(lán)寶石、反光材料和虛擬顯示、精密薄膜光學(xué)研發(fā)。參股光馳科技為蘋(píng)果玻璃供應(yīng)商 | 3D眼鏡,車(chē)聯(lián)網(wǎng),藍(lán)寶石,LED照明,蘋(píng)果,無(wú)人駕駛,虛擬現(xiàn)實(shí),智能穿戴,增強(qiáng)現(xiàn)實(shí) | 544次 |
10 | 300503 | 昊志機(jī)電 | 8.90 | -0.89% | 3D玻璃加工技術(shù)與設(shè)備 | 次新股,高送轉(zhuǎn) | 200次 |
11 | 300508 | 維宏股份 | 24.14 | -1.27% | 3D玻璃加工技術(shù)與設(shè)備 | 次新股 | 134次 |
12 | 002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 8.56 | -1.72% | 3D玻璃產(chǎn)品目前尚處在研發(fā)和試制階段 | 蘋(píng)果,虛擬現(xiàn)實(shí),增強(qiáng)現(xiàn)實(shí) | 397次 |
13 | 002217 | 合力泰 | 4.44 | -2.20% | 正積極研發(fā)3D玻璃蓋板,定增9.5億投入項(xiàng)目智能終端及觸顯一體化項(xiàng)目,用于建設(shè)年產(chǎn)1200萬(wàn)片智能終端觸顯一體化模組生產(chǎn)線(xiàn)及配套的曲面蓋板玻璃生產(chǎn)線(xiàn) | 高送轉(zhuǎn),新零售,智能穿戴 | 288次 |
14 | 002456 | 歐菲科技 | 8.85 | -3.59% | 覆蓋2D、2.5D、3D不同類(lèi)形的完整產(chǎn)品線(xiàn);已成為三星、華為等知名客戶(hù)的核心供應(yīng)商;生產(chǎn)規(guī)模技術(shù)實(shí)力位居行業(yè)前三甲。 | 車(chē)聯(lián)網(wǎng),電子元件,高送轉(zhuǎn),OLED,蘋(píng)果,全息手機(jī),無(wú)人駕駛,虛擬現(xiàn)實(shí),移動(dòng)支付,增強(qiáng)現(xiàn)實(shí) | 100次 |
15 | 000988 | 華工科技 | 11.76 | -3.61% | 3D玻璃加工技術(shù)與設(shè)備 | 3D打印,藍(lán)寶石,量子信息,特斯拉 | 402次 |
16 | 002008 | 大族激光 | 28.10 | -4.13% | 3D玻璃加工技術(shù)與設(shè)備 | 3D打印,工業(yè)4.0,藍(lán)寶石,蘋(píng)果 | 430次 |
序號(hào) | 證券代碼 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 關(guān)聯(lián)原因 | 所屬其他概念 | 咨詢(xún) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002008 | 大族激光 | 27.53 | -6.07% | 3D玻璃加工技術(shù)與設(shè)備 | 3D打印,工業(yè)4.0,藍(lán)寶石,蘋(píng)果 | |
2 | 300508 | 維宏股份 | 23.13 | -5.40% | 3D玻璃加工技術(shù)與設(shè)備 | 次新股 | |
3 | 002456 | 歐菲科技 | 8.71 | -5.12% | 覆蓋2D、2.5D、3D不同類(lèi)形的完整產(chǎn)品線(xiàn);已成為三星、華為等知名客戶(hù)的核心供應(yīng)商;生產(chǎn)規(guī)模技術(shù)實(shí)力位居行業(yè)前三甲。 | 車(chē)聯(lián)網(wǎng),電子元件,高送轉(zhuǎn),OLED,蘋(píng)果,全息手機(jī),無(wú)人駕駛,虛擬現(xiàn)實(shí),移動(dòng)支付,增強(qiáng)現(xiàn)實(shí) | |
4 | 000988 | 華工科技 | 11.70 | -4.10% | 3D玻璃加工技術(shù)與設(shè)備 | 3D打印,藍(lán)寶石,量子信息,特斯拉 | |
5 | 002217 | 合力泰 | 4.41 | -2.86% | 正積極研發(fā)3D玻璃蓋板,定增9.5億投入項(xiàng)目智能終端及觸顯一體化項(xiàng)目,用于建設(shè)年產(chǎn)1200萬(wàn)片智能終端觸顯一體化模組生產(chǎn)線(xiàn)及配套的曲面蓋板玻璃生產(chǎn)線(xiàn) | 高送轉(zhuǎn),新零售,智能穿戴 | |
6 | 002036 | 聯(lián)創(chuàng)電子 | 8.52 | -2.18% | 3D玻璃產(chǎn)品目前尚處在研發(fā)和試制階段 | 蘋(píng)果,虛擬現(xiàn)實(shí),增強(qiáng)現(xiàn)實(shí) | |
7 | 002273 | 水晶光電 | 9.44 | -1.77% | 從事光學(xué)、藍(lán)寶石、反光材料和虛擬顯示、精密薄膜光學(xué)研發(fā)。參股光馳科技為蘋(píng)果玻璃供應(yīng)商 | 3D眼鏡,車(chē)聯(lián)網(wǎng),藍(lán)寶石,LED照明,蘋(píng)果,無(wú)人駕駛,虛擬現(xiàn)實(shí),智能穿戴,增強(qiáng)現(xiàn)實(shí) | |
8 | 300433 | 藍(lán)思科技 | 6.31 | -1.25% | 蘋(píng)果供應(yīng)商、已經(jīng)實(shí)現(xiàn)3D曲面玻璃量產(chǎn);定增16億元用于“3D曲面玻璃生產(chǎn)項(xiàng)目”,項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后,公司將具備年產(chǎn)3D曲面玻璃2700萬(wàn)片的能力。 | 年報(bào)高送轉(zhuǎn),蘋(píng)果,智能穿戴 | |
9 | 300503 | 昊志機(jī)電 | 8.88 | -1.11% | 3D玻璃加工技術(shù)與設(shè)備 | 次新股,高送轉(zhuǎn) | |
10 | 600552 | 凱盛科技 | 3.62 | 0.00% | 去年開(kāi)始投2.5D玻璃,已經(jīng)送樣3D玻璃,甚至有望在設(shè)備業(yè)務(wù)進(jìn)行布局。依托蚌埠玻璃工業(yè)設(shè)計(jì)研究院具有人才和技術(shù)優(yōu)勢(shì) | 高送轉(zhuǎn),兩材合并,OLED,央企四項(xiàng)改革 | |
11 | 600207 | 安彩高科 | 4.37 | 0.00% | 獲鴻海精密溢價(jià)入股,成為蘋(píng)果3D玻璃潛在供應(yīng)商。主要經(jīng)營(yíng)光伏玻璃、浮法玻璃產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。 | 獨(dú)角獸 | |
12 | 600876 | 洛陽(yáng)玻璃 | 11.02 | 0.09% | 主要從事浮法玻璃制造和銷(xiāo)售 | 混改,兩材合并,妖股,央企四項(xiàng)改革,債轉(zhuǎn)股 | |
13 | 300256 | 星星科技 | 3.00 | 0.33% | 擁有成熟的3D玻璃蓋板加工技術(shù),如玻璃熱彎技術(shù)、凹面印刷技術(shù)、曲面貼合技術(shù)、NCVM真空薄膜技術(shù),2.5D玻璃單月出貨7.5kk/月,客戶(hù)為中華酷聯(lián); | 虛擬現(xiàn)實(shí) | |
14 | 300032 | 金龍機(jī)電 | 2.93 | 0.69% | 在投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)上表示,公司正在進(jìn)行3D玻璃相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備和產(chǎn)品研發(fā) | 電子元件,虛擬現(xiàn)實(shí) | |
15 | 000012 | 南 玻A | 4.01 | 0.75% | 主營(yíng)業(yè)務(wù)為平板玻璃、工程玻璃等,南玻集團(tuán)是國(guó)內(nèi)唯一擁有高檔浮法玻璃工藝自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的企業(yè),現(xiàn)擁有10條代表國(guó)內(nèi)最先進(jìn)技術(shù)的浮法玻璃生產(chǎn)線(xiàn)、兩條太陽(yáng)能壓延玻璃生產(chǎn)線(xiàn)、兩條超薄電子玻璃生產(chǎn)線(xiàn),是國(guó)內(nèi)最大的高檔工程及建筑玻璃供應(yīng)商。 | 光伏,OLED,粵港澳大灣區(qū) | |
16 | 000536 | 華映科技 | 1.84 | 1.10% | 3D玻璃業(yè)務(wù)發(fā)展勢(shì)頭良好,子公司科立視研發(fā)出超薄觸屏玻璃3D玻璃保護(hù)貼。 | 3D眼鏡,電子元件,高送轉(zhuǎn),OLED |
|
關(guān)鍵詞: 3D玻璃概念股
責(zé)任編輯:hnmd004
- 報(bào)道:蘋(píng)果手機(jī)靜音模式怎么打開(kāi)?蘋(píng)果手機(jī)2023-06-14
- 天天速讀:京東天貓唯品會(huì)被罰是真的嗎?唯2023-06-14
- 【環(huán)球新要聞】大海最深有10萬(wàn)米嗎2023-06-14
- 什么情況下可以生二胎?中華人民共和國(guó)人口2023-06-14
- 深圳社保卡怎么領(lǐng)取實(shí)體卡?深圳社??ㄔ趺?/a>2023-06-14
- 超級(jí)網(wǎng)銀是什么意思?收到超級(jí)網(wǎng)銀來(lái)貸會(huì)有2023-06-14
- 股利分配的支付方式有哪些?分配股利需要繳2023-06-14
- 公共支出是什么意思?公共支出包括哪些?2023-06-14
- 股票持倉(cāng)均價(jià)是什么意思?持倉(cāng)份額少于本金2023-06-14
- 58名主播進(jìn)黑名單是真的嗎?主播被列入黑名2023-06-14
- 創(chuàng)業(yè)板為什么禁止散戶(hù)進(jìn)入 玩創(chuàng)業(yè)板2023-06-14
- 集體土地租賃期限是多久?農(nóng)村土地承包法第2023-06-14
- 信用卡分期上征信嗎?信用卡為什么不建議分2023-06-14
- 雙魚(yú)座每次都會(huì)在夜晚回想自己白天做過(guò)的一2023-06-14
- 政府債券是什么意思?政府債券和國(guó)債的區(qū)別2023-06-14
- 漢堡怎么加熱 漢堡真的是不健康的嗎?2023-06-14
- 全球熱門(mén):天秤座一向都是個(gè)很沒(méi)有自信的人2023-06-14
- csgo開(kāi)箱能用steam余額嗎?csgo為什么一開(kāi)箱2023-06-14
- 當(dāng)前要聞:中華人民共和國(guó)城鎮(zhèn)土地使用稅暫2023-06-14
- 今日熱文:準(zhǔn)貨幣是什么意思?準(zhǔn)貨幣包括什2023-06-14
- 股權(quán)轉(zhuǎn)讓交稅怎么交?賣(mài)股份的錢(qián)屬于公司的2023-06-14
- 什么是白馬股有哪些特征?集中競(jìng)價(jià)減持的含2023-06-14
- 全球新資訊:微信的零錢(qián)提現(xiàn)是什么意思?微2023-06-14
- 貸款的房子房產(chǎn)證在哪?購(gòu)房合同能貸款的條2023-06-14
- 全球熱門(mén):《原神》神櫻大祓荒海任務(wù)怎么完2023-06-14
- 全球今日?qǐng)?bào)丨澳門(mén)的市花是什么(澳門(mén)市花有2023-06-14
- 國(guó)產(chǎn)的柴油轎車(chē)有哪些?國(guó)產(chǎn)柴油轎車(chē)都有什2023-06-14
- 投資股票為什么要買(mǎi)龍頭股?選擇龍頭股需要2023-06-14
- 選股的技巧有哪些?怎么識(shí)別老莊股?|每日2023-06-14
- 天天資訊:醫(yī)療事故賠償按照哪些項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)2023-06-14
精彩推薦
閱讀排行
- 怎么賣(mài)商標(biāo)?中華人民共和國(guó)商標(biāo)...
- 今日快看!波羅的海干散貨指數(shù)?...
- 股票質(zhì)押和股權(quán)質(zhì)押的區(qū)別是什么...
- 6月13日國(guó)內(nèi)原油期貨跌3.31%
- 券結(jié)基金規(guī)模超6500億元 個(gè)人系...
- 提前結(jié)募基金增多 建倉(cāng)節(jié)奏悄然加快
- 中國(guó)銀行寧夏區(qū)分行全力支持寧東...
- 世界視點(diǎn)!建設(shè)銀行南平分行:繳...
- 曼聯(lián)的比賽直播哪些平臺(tái)能看?歐...
- 巴基斯坦首次用人民幣購(gòu)買(mǎi)俄原油...
-
跨境電商政策調(diào)整 提高商品限額上限,擴(kuò)大清單范圍
下一篇2020-04-10 15:36:02
-
股票休市時(shí)間2020年安排如下 涉及元旦、春節(jié)、清明節(jié)等
上一篇2020-04-10 15:23:17