亚洲欧美一区二区成人片,国内精品国语自产拍在线观看,欧美老熟妇乱子伦牲交视频,久久综合九色综合久99

3D玻璃概念股有哪些?華映科技、金龍機(jī)電、洛陽(yáng)玻璃等

2020-04-10 15:29:10來(lái)源:綜投網(wǎng)

3D玻璃概念板塊詳情主力資金凈流入:-23191 34萬(wàn)最新漲跌幅:-0 87%7 16家 五日漲跌幅:-4 23%定義:3D玻璃單價(jià)是2 5D的3倍以上,可廣泛應(yīng)

3D玻璃概念板塊詳情

主力資金凈流入:-23191.34萬(wàn)

最新漲跌幅:-0.87%7/16家 五日漲跌幅:-4.23%

定義:

3D玻璃單價(jià)是2.5D的3倍以上,可廣泛應(yīng)用與智能手機(jī)、平板電腦、汽車(chē)、電視、VR、可穿戴設(shè)備

促發(fā)事件:3D玻璃技術(shù)引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展

序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 最新價(jià) 漲跌幅 關(guān)聯(lián)原因 所屬其他概念 咨詢(xún)
1 000536 華映科技 1.85 1.65% 3D玻璃業(yè)務(wù)發(fā)展勢(shì)頭良好,子公司科立視研發(fā)出超薄觸屏玻璃3D玻璃保護(hù)貼。 3D眼鏡,電子元件,高送轉(zhuǎn),OLED 138次
2 000012 南 玻A 4.01 0.75% 主營(yíng)業(yè)務(wù)為平板玻璃、工程玻璃等,南玻集團(tuán)是國(guó)內(nèi)唯一擁有高檔浮法玻璃工藝自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的企業(yè),現(xiàn)擁有10條代表國(guó)內(nèi)最先進(jìn)技術(shù)的浮法玻璃生產(chǎn)線(xiàn)、兩條太陽(yáng)能壓延玻璃生產(chǎn)線(xiàn)、兩條超薄電子玻璃生產(chǎn)線(xiàn),是國(guó)內(nèi)最大的高檔工程及建筑玻璃供應(yīng)商。 光伏,OLED,粵港澳大灣區(qū) 943次
3 300032 金龍機(jī)電 2.93 0.69% 在投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)上表示,公司正在進(jìn)行3D玻璃相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備和產(chǎn)品研發(fā) 電子元件,虛擬現(xiàn)實(shí) 255次
4 300256 星星科技 3.01 0.67% 擁有成熟的3D玻璃蓋板加工技術(shù),如玻璃熱彎技術(shù)、凹面印刷技術(shù)、曲面貼合技術(shù)、NCVM真空薄膜技術(shù),2.5D玻璃單月出貨7.5kk/月,客戶(hù)為中華酷聯(lián); 虛擬現(xiàn)實(shí) 400次
5 600876 洛陽(yáng)玻璃 11.05 0.36% 主要從事浮法玻璃制造和銷(xiāo)售 混改,兩材合并,妖股,央企四項(xiàng)改革,債轉(zhuǎn)股 450次
6 600552 凱盛科技 3.63 0.28% 去年開(kāi)始投2.5D玻璃,已經(jīng)送樣3D玻璃,甚至有望在設(shè)備業(yè)務(wù)進(jìn)行布局。依托蚌埠玻璃工業(yè)設(shè)計(jì)研究院具有人才和技術(shù)優(yōu)勢(shì) 高送轉(zhuǎn),兩材合并,OLED,央企四項(xiàng)改革 69次
7 600207 安彩高科 4.38 0.23% 獲鴻海精密溢價(jià)入股,成為蘋(píng)果3D玻璃潛在供應(yīng)商。主要經(jīng)營(yíng)光伏玻璃、浮法玻璃產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。 獨(dú)角獸 238次
8 300433 藍(lán)思科技 6.36 -0.47% 蘋(píng)果供應(yīng)商、已經(jīng)實(shí)現(xiàn)3D曲面玻璃量產(chǎn);定增16億元用于“3D曲面玻璃生產(chǎn)項(xiàng)目”,項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后,公司將具備年產(chǎn)3D曲面玻璃2700萬(wàn)片的能力。 年報(bào)高送轉(zhuǎn),蘋(píng)果,智能穿戴 166次
9 002273 水晶光電 9.54 -0.73% 從事光學(xué)、藍(lán)寶石、反光材料和虛擬顯示、精密薄膜光學(xué)研發(fā)。參股光馳科技為蘋(píng)果玻璃供應(yīng)商 3D眼鏡,車(chē)聯(lián)網(wǎng),藍(lán)寶石,LED照明,蘋(píng)果,無(wú)人駕駛,虛擬現(xiàn)實(shí),智能穿戴,增強(qiáng)現(xiàn)實(shí) 544次
10 300503 昊志機(jī)電 8.90 -0.89% 3D玻璃加工技術(shù)與設(shè)備 次新股,高送轉(zhuǎn) 200次
11 300508 維宏股份 24.14 -1.27% 3D玻璃加工技術(shù)與設(shè)備 次新股 134次
12 002036 聯(lián)創(chuàng)電子 8.56 -1.72% 3D玻璃產(chǎn)品目前尚處在研發(fā)和試制階段 蘋(píng)果,虛擬現(xiàn)實(shí),增強(qiáng)現(xiàn)實(shí) 397次
13 002217 合力泰 4.44 -2.20% 正積極研發(fā)3D玻璃蓋板,定增9.5億投入項(xiàng)目智能終端及觸顯一體化項(xiàng)目,用于建設(shè)年產(chǎn)1200萬(wàn)片智能終端觸顯一體化模組生產(chǎn)線(xiàn)及配套的曲面蓋板玻璃生產(chǎn)線(xiàn) 高送轉(zhuǎn),新零售,智能穿戴 288次
14 002456 歐菲科技 8.85 -3.59% 覆蓋2D、2.5D、3D不同類(lèi)形的完整產(chǎn)品線(xiàn);已成為三星、華為等知名客戶(hù)的核心供應(yīng)商;生產(chǎn)規(guī)模技術(shù)實(shí)力位居行業(yè)前三甲。 車(chē)聯(lián)網(wǎng),電子元件,高送轉(zhuǎn),OLED,蘋(píng)果,全息手機(jī),無(wú)人駕駛,虛擬現(xiàn)實(shí),移動(dòng)支付,增強(qiáng)現(xiàn)實(shí) 100次
15 000988 華工科技 11.76 -3.61% 3D玻璃加工技術(shù)與設(shè)備 3D打印,藍(lán)寶石,量子信息,特斯拉 402次
16 002008 大族激光 28.10 -4.13% 3D玻璃加工技術(shù)與設(shè)備 3D打印,工業(yè)4.0,藍(lán)寶石,蘋(píng)果 430次
序號(hào) 證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 最新價(jià) 漲跌幅 關(guān)聯(lián)原因 所屬其他概念 咨詢(xún)
1 002008 大族激光 27.53 -6.07% 3D玻璃加工技術(shù)與設(shè)備 3D打印,工業(yè)4.0,藍(lán)寶石蘋(píng)果 430次
2 300508 維宏股份 23.13 -5.40% 3D玻璃加工技術(shù)與設(shè)備 次新股 134次
3 002456 歐菲科技 8.71 -5.12% 覆蓋2D、2.5D、3D不同類(lèi)形的完整產(chǎn)品線(xiàn);已成為三星、華為等知名客戶(hù)的核心供應(yīng)商;生產(chǎn)規(guī)模技術(shù)實(shí)力位居行業(yè)前三甲。 車(chē)聯(lián)網(wǎng),電子元件,高送轉(zhuǎn),OLED,蘋(píng)果,全息手機(jī),無(wú)人駕駛虛擬現(xiàn)實(shí),移動(dòng)支付增強(qiáng)現(xiàn)實(shí) 100次
4 000988 華工科技 11.70 -4.10% 3D玻璃加工技術(shù)與設(shè)備 3D打印,藍(lán)寶石,量子信息,特斯拉 402次
5 002217 合力泰 4.41 -2.86% 正積極研發(fā)3D玻璃蓋板,定增9.5億投入項(xiàng)目智能終端及觸顯一體化項(xiàng)目,用于建設(shè)年產(chǎn)1200萬(wàn)片智能終端觸顯一體化模組生產(chǎn)線(xiàn)及配套的曲面蓋板玻璃生產(chǎn)線(xiàn) 高送轉(zhuǎn),新零售,智能穿戴 288次
6 002036 聯(lián)創(chuàng)電子 8.52 -2.18% 3D玻璃產(chǎn)品目前尚處在研發(fā)和試制階段 蘋(píng)果虛擬現(xiàn)實(shí),增強(qiáng)現(xiàn)實(shí) 397次
7 002273 水晶光電 9.44 -1.77% 從事光學(xué)、藍(lán)寶石、反光材料和虛擬顯示、精密薄膜光學(xué)研發(fā)。參股光馳科技為蘋(píng)果玻璃供應(yīng)商 3D眼鏡車(chē)聯(lián)網(wǎng),藍(lán)寶石LED照明,蘋(píng)果,無(wú)人駕駛,虛擬現(xiàn)實(shí)智能穿戴增強(qiáng)現(xiàn)實(shí) 544次
8 300433 藍(lán)思科技 6.31 -1.25% 蘋(píng)果供應(yīng)商、已經(jīng)實(shí)現(xiàn)3D曲面玻璃量產(chǎn);定增16億元用于“3D曲面玻璃生產(chǎn)項(xiàng)目”,項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后,公司將具備年產(chǎn)3D曲面玻璃2700萬(wàn)片的能力。 年報(bào)高送轉(zhuǎn)蘋(píng)果,智能穿戴 166次
9 300503 昊志機(jī)電 8.88 -1.11% 3D玻璃加工技術(shù)與設(shè)備 次新股,高送轉(zhuǎn) 200次
10 600552 凱盛科技 3.62 0.00% 去年開(kāi)始投2.5D玻璃,已經(jīng)送樣3D玻璃,甚至有望在設(shè)備業(yè)務(wù)進(jìn)行布局。依托蚌埠玻璃工業(yè)設(shè)計(jì)研究院具有人才和技術(shù)優(yōu)勢(shì) 高送轉(zhuǎn)兩材合并,OLED央企四項(xiàng)改革 69次
11 600207 安彩高科 4.37 0.00% 獲鴻海精密溢價(jià)入股,成為蘋(píng)果3D玻璃潛在供應(yīng)商。主要經(jīng)營(yíng)光伏玻璃、浮法玻璃產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷(xiāo)售。 獨(dú)角獸 238次
12 600876 洛陽(yáng)玻璃 11.02 0.09% 主要從事浮法玻璃制造和銷(xiāo)售 混改,兩材合并,妖股央企四項(xiàng)改革,債轉(zhuǎn)股 450次
13 300256 星星科技 3.00 0.33% 擁有成熟的3D玻璃蓋板加工技術(shù),如玻璃熱彎技術(shù)、凹面印刷技術(shù)、曲面貼合技術(shù)、NCVM真空薄膜技術(shù),2.5D玻璃單月出貨7.5kk/月,客戶(hù)為中華酷聯(lián); 虛擬現(xiàn)實(shí) 400次
14 300032 金龍機(jī)電 2.93 0.69% 在投資者關(guān)系互動(dòng)平臺(tái)上表示,公司正在進(jìn)行3D玻璃相關(guān)技術(shù)儲(chǔ)備和產(chǎn)品研發(fā) 電子元件虛擬現(xiàn)實(shí) 255次
15 000012 南 玻A 4.01 0.75% 主營(yíng)業(yè)務(wù)為平板玻璃、工程玻璃等,南玻集團(tuán)是國(guó)內(nèi)唯一擁有高檔浮法玻璃工藝自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的企業(yè),現(xiàn)擁有10條代表國(guó)內(nèi)最先進(jìn)技術(shù)的浮法玻璃生產(chǎn)線(xiàn)、兩條太陽(yáng)能壓延玻璃生產(chǎn)線(xiàn)、兩條超薄電子玻璃生產(chǎn)線(xiàn),是國(guó)內(nèi)最大的高檔工程及建筑玻璃供應(yīng)商。 光伏OLED,粵港澳大灣區(qū) 943次
16 000536 華映科技 1.84 1.10% 3D玻璃業(yè)務(wù)發(fā)展勢(shì)頭良好,子公司科立視研發(fā)出超薄觸屏玻璃3D玻璃保護(hù)貼。 3D眼鏡,電子元件高送轉(zhuǎn),OLED 138次

 

關(guān)鍵詞: 3D玻璃概念股

責(zé)任編輯:hnmd004

伊吾县| 巴里| 台前县| 邯郸市| 锡林浩特市| 汉沽区| 庆阳市| 得荣县| 静海县| 长汀县| 资中县| 凉山| 平阳县| 电白县|