人民幣貶值概念股有哪些?洲明科技、 偉隆股份、 創(chuàng)源文化等
人民幣貶值概念股有哪些?2019人民幣貶值概念股一覽表。 人民幣貶值概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?下面跟隨小編一起來看看吧!人民幣貶值
人民幣貶值概念股有哪些?2019人民幣貶值概念股一覽表。 人民幣貶值概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?下面跟隨小編一起來看看吧!
|
|
|
功能 | 相關(guān)性 |
---|---|---|---|---|
洲明科技(300232) | 8.29 | -0.36% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
偉隆股份(002871) | 22.90 | 1.96% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
創(chuàng)源文化(300703) | 10.09 | 2.44% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
同為股份(002835) | 10.45 | 4.08% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華紡股份(600448) | 6.58 | 10.03% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
明陽電路(300739) | 18.55 | 4.04% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
英科醫(yī)療(300677) | 16.74 | 2.82% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
南紡股份(600250) | 6.69 | 3.24% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
迪生力(603335) | 5.38 | 10.02% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
山東赫達(dá)(002810) | 13.75 | -0.36% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
春秋電子(603890) | 10.32 | 1.47% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
萬通智控(300643) | 9.24 | 0.87% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華斯股份(002494) | 5.11 | -0.20% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
諾力股份(603611) | 16.16 | -2.71% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
嘉欣絲綢(002404) | 5.92 | 4.41% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中源家居(603709) | 25.31 | 3.52% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華升股份(600156) | 4.75 | 3.71% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
上海三毛(600689) | 10.92 | 3.02% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
邦寶益智(603398) | 9.81 | -1.11% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
瑞貝卡(600439) | 3.34 | 1.52% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
嘉麟杰(002486) | 3.32 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中潛股份(300526) | 24.07 | 10.01% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
百隆東方(601339) | 4.07 | 0.25% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
博彥科技(002649) | 7.97 | -0.25% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
匯潔股份(002763) | 8.28 | 0.36% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
聯(lián)發(fā)股份(002394) | 9.70 | 0.73% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
健盛集團(tuán)(603558) | 8.42 | 1.81% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
報(bào) 喜 鳥(002154) | 3.10 | -0.64% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中鋼國(guó)際(000928) | 5.39 | -0.19% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
羅萊生活(002293) | 9.63 | 1.05% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
潯興股份(002098) | 5.57 | 1.64% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
江蘇國(guó)泰(002091) | 5.55 | 0.91% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
國(guó)聯(lián)水產(chǎn)(300094) | 4.22 | -1.40% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
孚日股份(002083) | 5.75 | 2.13% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
魯 泰A(000726) | 9.68 | 2.43% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華孚時(shí)尚(002042) | 6.48 | -0.92% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中遠(yuǎn)海發(fā)(601866) | 2.60 | -0.38% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
延江股份(300658) | 14.08 | 0.57% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
富安娜(002327) | 6.71 | -0.74% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
歌力思(603808) | 13.37 | 1.06% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
晨鳴紙業(yè)(000488) | 5.25 | 0.96% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
諾邦股份(603238) | 18.87 | -1.10% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
高樂股份(002348) | 3.11 | -1.27% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
海爾智家(600690) | 15.99 | -1.17% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
振德醫(yī)療(603301) | 19.70 | 1.08% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
伊戈?duì)枺?02922) | 16.50 | 10.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
深康佳A(000016) | 4.03 | -0.74% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
金萊特(002723) | 9.35 | 1.30% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
德藝文創(chuàng)(300640) | 7.90 | 2.73% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
惠博普(002554) | 3.30 | -0.90% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
*ST神城(000018) | 1.21 | -3.20% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中遠(yuǎn)??兀?01919) | 4.45 | -1.33% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
七 匹 狼(002029) | 6.23 | -0.48% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
春秋航空(601021) | 41.87 | -0.78% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
雄韜股份(002733) | 19.81 | -0.50% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中材國(guó)際(600970) | 5.98 | -1.16% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
寧波海運(yùn)(600798) | 3.63 | -0.27% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中工國(guó)際(002051) | 11.01 | 0.36% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
赤峰黃金(600988) | 5.92 | 7.44% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
湖南黃金(002155) | 9.52 | 6.97% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中金黃金(600489) | 9.63 | 6.76% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
美的集團(tuán)(000333) | 51.67 | -2.05% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
美邦服飾(002269) | 2.25 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
探路者(300005) | 3.84 | -0.78% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
山東黃金(600547) | 44.47 | 8.60% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
西部黃金(601069) | 14.80 | 5.49% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
巨星科技(002444) | 10.85 | 4.83% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
富祥股份(300497) | 15.33 | -1.03% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
維科技術(shù)(600152) | 5.28 | 0.19% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
宏達(dá)高科(002144) | 10.07 | -0.49% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
鳳竹紡織(600493) | 6.02 | 3.61% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
貴人鳥(603555) | 4.51 | -1.09% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
永藝股份(603600) | 9.59 | 2.90% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
新寶股份(002705) | 10.52 | -0.66% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
漢宇集團(tuán)(300403) | 5.37 | 1.51% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
博創(chuàng)科技(300548) | 32.40 | 0.19% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
海鷗住工(002084) | 4.79 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
夢(mèng)百合(603313) | 17.25 | -1.15% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
天順風(fēng)能(002531) | 5.62 | 1.26% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
棒杰股份(002634) | 6.57 | 3.14% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
裕同科技(002831) | 19.33 | -0.92% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
浙江鼎力(603338) | 62.05 | -2.08% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
北方國(guó)際(000065) | 8.43 | 2.55% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
龍頭股份(600630) | 7.55 | 2.03% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
正裕工業(yè)(603089) | 13.58 | 0.52% | 關(guān)聯(lián)原因 |
人民幣貶值概念常見問題解答
人民幣貶值概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
根據(jù)云財(cái)經(jīng)智能題材挖掘技術(shù)自動(dòng)匹配,人民幣貶值概念股的龍頭股最有可能從以下幾個(gè)股票中誕生 洲明科技、 偉隆股份、 創(chuàng)源文化。
人民幣貶值概念股今天的平均漲幅和市場(chǎng)人氣如何?
今日人民幣貶值概念股平均漲幅為1.44%,其中 華紡股份漲幅最高,人民幣貶值概念目前市場(chǎng)關(guān)注度為0.00。
人民幣貶值概念上市公司一共有多少家?
人民幣貶值概念一共有85家上市公司,其中33家人民幣貶值概念上市公司在上證交易所交易,另外52家人民幣貶值概念上市公司在深交所交易。
責(zé)任編輯:hnmd004
- 單位給繳納的醫(yī)保錢最終會(huì)去給誰?社保統(tǒng)籌2023-06-14
- 報(bào)道:蘋果手機(jī)靜音模式怎么打開?蘋果手機(jī)2023-06-14
- 天天速讀:京東天貓唯品會(huì)被罰是真的嗎?唯2023-06-14
- 【環(huán)球新要聞】大海最深有10萬米嗎2023-06-14
- 什么情況下可以生二胎?中華人民共和國(guó)人口2023-06-14
- 深圳社??ㄔ趺搭I(lǐng)取實(shí)體卡?深圳社??ㄔ趺?/a>2023-06-14
- 超級(jí)網(wǎng)銀是什么意思?收到超級(jí)網(wǎng)銀來貸會(huì)有2023-06-14
- 股利分配的支付方式有哪些?分配股利需要繳2023-06-14
- 公共支出是什么意思?公共支出包括哪些?2023-06-14
- 股票持倉(cāng)均價(jià)是什么意思?持倉(cāng)份額少于本金2023-06-14
- 58名主播進(jìn)黑名單是真的嗎?主播被列入黑名2023-06-14
- 創(chuàng)業(yè)板為什么禁止散戶進(jìn)入 玩創(chuàng)業(yè)板2023-06-14
- 集體土地租賃期限是多久?農(nóng)村土地承包法第2023-06-14
- 信用卡分期上征信嗎?信用卡為什么不建議分2023-06-14
- 雙魚座每次都會(huì)在夜晚回想自己白天做過的一2023-06-14
- 政府債券是什么意思?政府債券和國(guó)債的區(qū)別2023-06-14
- 漢堡怎么加熱 漢堡真的是不健康的嗎?2023-06-14
- 全球熱門:天秤座一向都是個(gè)很沒有自信的人2023-06-14
- csgo開箱能用steam余額嗎?csgo為什么一開箱2023-06-14
- 當(dāng)前要聞:中華人民共和國(guó)城鎮(zhèn)土地使用稅暫2023-06-14
- 今日熱文:準(zhǔn)貨幣是什么意思?準(zhǔn)貨幣包括什2023-06-14
- 股權(quán)轉(zhuǎn)讓交稅怎么交?賣股份的錢屬于公司的2023-06-14
- 什么是白馬股有哪些特征?集中競(jìng)價(jià)減持的含2023-06-14
- 全球新資訊:微信的零錢提現(xiàn)是什么意思?微2023-06-14
- 貸款的房子房產(chǎn)證在哪?購(gòu)房合同能貸款的條2023-06-14
- 全球熱門:《原神》神櫻大祓荒海任務(wù)怎么完2023-06-14
- 全球今日?qǐng)?bào)丨澳門的市花是什么(澳門市花有2023-06-14
- 國(guó)產(chǎn)的柴油轎車有哪些?國(guó)產(chǎn)柴油轎車都有什2023-06-14
- 投資股票為什么要買龍頭股?選擇龍頭股需要2023-06-14
- 選股的技巧有哪些?怎么識(shí)別老莊股?|每日2023-06-14
精彩推薦
閱讀排行
- 怎么賣商標(biāo)?中華人民共和國(guó)商標(biāo)...
- 今日快看!波羅的海干散貨指數(shù)?...
- 股票質(zhì)押和股權(quán)質(zhì)押的區(qū)別是什么...
- 6月13日國(guó)內(nèi)原油期貨跌3.31%
- 券結(jié)基金規(guī)模超6500億元 個(gè)人系...
- 提前結(jié)募基金增多 建倉(cāng)節(jié)奏悄然加快
- 中國(guó)銀行寧夏區(qū)分行全力支持寧東...
- 世界視點(diǎn)!建設(shè)銀行南平分行:繳...
- 曼聯(lián)的比賽直播哪些平臺(tái)能看?歐...
- 巴基斯坦首次用人民幣購(gòu)買俄原油...
-
紅雙喜(百年龍鳳)香煙價(jià)格 200元/條 貴不?
下一篇2020-04-13 15:00:58
-
中國(guó)城市GDP百?gòu)?qiáng)榜出爐 上海、北京、深圳上榜
上一篇2020-04-13 14:47:47