亚洲欧美一区二区成人片,国内精品国语自产拍在线观看,欧美老熟妇乱子伦牲交视频,久久综合九色综合久99

首頁 > 購物 > 正文

2017可轉債發(fā)行一覽表 寶信轉債、水晶轉債、濟川轉債等

2020-06-10 16:02:21來源:東方財富網(wǎng)

可轉債申購最新消息:2017可轉債發(fā)行一覽表 最新2017最新可轉債發(fā)行申購具體信息一覽表:債券代碼債券簡稱股票代碼股票簡稱發(fā)行總數(shù)(億元)

可轉債申購最新消息:2017可轉債發(fā)行一覽表 最新2017最新可轉債發(fā)行申購具體信息一覽表:

債券代碼 債券簡稱 股票代碼 股票簡稱 發(fā)行總數(shù)
(億元)
最新價 轉股價格 申購日期 中簽號
公布日
每中一手
約(萬元)
凍結資金
(億元)
110039 寶信轉債 600845 寶信軟件 16.00 - 18.46 17-11-17(周五) 17-11-21    
128020 水晶轉債 002273 水晶光電 11.80 - 29.90 17-11-17(周五) 17-11-21    
110038 濟川轉債 600566 濟川藥業(yè) 8.43 - 41.04 17-11-13(周一) 17-11-15 864.21 72866.80
113502 嘉澳轉債 603822 嘉澳環(huán)保 1.85 - 45.48 17-11-10(周五) 17-11-14 7277.23 134628.68
128019 久立轉2 002318 久立特材 10.40 - 8.37 17-11-08(周三) 17-11-10 1968.62 204736.11
128018 時達轉債 002527 新時達 8.83 - 11.90 17-11-06(周一) 17-11-08 2456.65 216800.67
113016 小康轉債 601127 小康股份 15.00 - 23.00 17-11-06(周一) 17-11-08 3431.17 514675.10
113015 隆基轉債 601012 隆基股份 28.00 - 32.35 17-11-02(周四) 17-11-06 1100.80 308224.42
128017 金禾轉債 002597 金禾實業(yè) 6.00 - 23.92 17-11-01(周三) 17-11-03

關鍵詞: 2017可轉債發(fā)行一覽表

責任編輯:hnmd004

色达县| 太谷县| 广南县| 堆龙德庆县| 延庆县| 同仁县| 恩施市| 扎赉特旗| 讷河市| 漾濞| 蛟河市| 民县| 珠海市| 屯昌县|