亚洲欧美一区二区成人片,国内精品国语自产拍在线观看,欧美老熟妇乱子伦牲交视频,久久综合九色综合久99

首頁 > 購物 > 正文

亞洲人均gdp排名出爐 中國日本印度占前三

2020-06-11 15:31:46來源:南方財(cái)富網(wǎng)

2019亞洲GDP排名 亞洲國家和地區(qū)GDP十強(qiáng)亞洲國家和地區(qū)GDP排名排名名稱GDP(美元,IMF & 39;2019)GDP(美元,聯(lián)合國& 39;2016)人均國內(nèi)

2019亞洲GDP排名 亞洲國家和地區(qū)GDP十強(qiáng)

亞洲國家和地區(qū)GDP排名

排名 名稱 GDP(美元,IMF '2019) GDP(美元,聯(lián)合國'2016) 人均國內(nèi)生產(chǎn)總值 2019年人口
1 中國 14.22萬億 11.22萬億 $ 9,915 1,433,783,686
2 日本 5.18萬億 4.94萬億 $ 40,802 126,860,301
3 印度 2.97萬億 2.26萬億 $ 2,175 1,366,417,754
4 南韓 1.66萬億 1.41萬億 $ 32,341 51,225,308
5 印度尼西亞 1.10萬億 9322.6億 $ 4,068 270,625,568
6 沙特阿拉伯 7622.6億 6396.2億 $ 22,244 34,268,528
7 中國臺(tái)灣 6014.3億   $ 25,298 23,773,876
8 泰國 5166.6億 407.3億 $ 7,421 69,625,582
9 伊朗 4846.6億 4254.0億 $ 5,845 82,913,906
10 阿拉伯聯(lián)合酋長國 4278.8億 3487.4億 $ 43,793 9,770,529
11 中國香港 38172億 3209.1億 $ 51,333 7,436,154
12 以色列 3815.7億 3177.5億 $ 44,788 8,519,377
13 馬來西亞 3734.5億 2965.3億 $ 11,689 31,949,777
14 新加坡 3728.1億 2969.5億 $ 64,229 5,804,337
15 菲律賓 3566.8億 3049.1億 $ 3,299 108,116,615
16 孟加拉國 3146.6億 2208.4億 $ 1,930 163,046,161
17 巴基斯坦 2780.2億 2825.1億 $ 1,284 216,565,318
18 越南 2603.0億 2052.8億 $ 2,698 96,462,106
19 伊拉克 2252.6億 1600.2億 $ 5,730 39,309,783
20 卡塔爾 1935.0億 1524.5億 $ 68,325 2,832,067
21 科威特 1369.4億 1103.5億 $ 32,550 4,207,083
22 斯里蘭卡 841.6億 813.2億 $ 3,947 21,323,733
23 阿曼 794.6億 631.7億 $ 15,972 4,974,986
24 緬甸 656.7億 657.0億 $ 1,215 54,045,420
25 黎巴嫩 582.8億 504.6億 $ 8,501 6,855,713
26 中國澳門 580.5億 453.1億 $ 90,648 640,445
27 土庫曼斯坦 503.5億 361.8億 $ 8,473 5,942,089
28 烏茲別克斯坦 492億 677.8億 $ 1,492 32,981,716
29 約旦 442.6億 386.5億 $ 4,381 10,101,694
30 巴林 389.5億 321.8億 $ 23,734 1,641,172
31 也門 290.8億 253.7億 $ 997 29,161,922
32 尼泊爾 289.2億 209.1億 $ 1,011 28,608,710
33 柬埔寨 269.8億 200.2億 $ 1,636 16,486,542
34 老撾 201.5億 158.1億 $ 2,811 7,169,455
35 阿富汗 199.9億 202.4億 $ 525 38,041,754
36 蒙古 137億 111.6億 $ 4,247 3,225,167
37 文萊 133.2億 114億 $ 30,753 433,285
38 吉爾吉斯斯坦 83.3億 65.5億 $ 1,299 6,415,850
39 塔吉克斯坦 77億 69.5億 $ 826 9,321,018
40 馬爾代夫 57.5億 42.2億 $ 10,828 530,953
41 東帝汶 31.5億 27億 $ 2,432 1,293,119
42 不丹 28.4億 22.1億 $ 3,722 763,092
43 北朝鮮   167.9億 $ 654 25,666,161
44 巴勒斯坦   134億 $ 2,689 4,981,420
45 敘利亞   221.6億 $ 1,298 17,070,135

關(guān)鍵詞: 亞洲人均gdp排名

責(zé)任編輯:hnmd004

石景山区| 铁岭市| 林甸县| 保山市| 井研县| 从化市| 海伦市| 芦山县| 镇江市| 三穗县| 故城县| 龙海市| 平山县| 鹤山市|