亞洲人均gdp排名出爐 中國日本印度占前三
2019亞洲GDP排名 亞洲國家和地區(qū)GDP十強(qiáng)亞洲國家和地區(qū)GDP排名排名名稱GDP(美元,IMF & 39;2019)GDP(美元,聯(lián)合國& 39;2016)人均國內(nèi)
2019亞洲GDP排名 亞洲國家和地區(qū)GDP十強(qiáng)
亞洲國家和地區(qū)GDP排名
排名 | 名稱 | GDP(美元,IMF '2019) | GDP(美元,聯(lián)合國'2016) | 人均國內(nèi)生產(chǎn)總值 | 2019年人口 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中國 | 14.22萬億 | 11.22萬億 | $ 9,915 | 1,433,783,686 |
2 | 日本 | 5.18萬億 | 4.94萬億 | $ 40,802 | 126,860,301 |
3 | 印度 | 2.97萬億 | 2.26萬億 | $ 2,175 | 1,366,417,754 |
4 | 南韓 | 1.66萬億 | 1.41萬億 | $ 32,341 | 51,225,308 |
5 | 印度尼西亞 | 1.10萬億 | 9322.6億 | $ 4,068 | 270,625,568 |
6 | 沙特阿拉伯 | 7622.6億 | 6396.2億 | $ 22,244 | 34,268,528 |
7 | 中國臺(tái)灣 | 6014.3億 | $ 25,298 | 23,773,876 | |
8 | 泰國 | 5166.6億 | 407.3億 | $ 7,421 | 69,625,582 |
9 | 伊朗 | 4846.6億 | 4254.0億 | $ 5,845 | 82,913,906 |
10 | 阿拉伯聯(lián)合酋長國 | 4278.8億 | 3487.4億 | $ 43,793 | 9,770,529 |
11 | 中國香港 | 38172億 | 3209.1億 | $ 51,333 | 7,436,154 |
12 | 以色列 | 3815.7億 | 3177.5億 | $ 44,788 | 8,519,377 |
13 | 馬來西亞 | 3734.5億 | 2965.3億 | $ 11,689 | 31,949,777 |
14 | 新加坡 | 3728.1億 | 2969.5億 | $ 64,229 | 5,804,337 |
15 | 菲律賓 | 3566.8億 | 3049.1億 | $ 3,299 | 108,116,615 |
16 | 孟加拉國 | 3146.6億 | 2208.4億 | $ 1,930 | 163,046,161 |
17 | 巴基斯坦 | 2780.2億 | 2825.1億 | $ 1,284 | 216,565,318 |
18 | 越南 | 2603.0億 | 2052.8億 | $ 2,698 | 96,462,106 |
19 | 伊拉克 | 2252.6億 | 1600.2億 | $ 5,730 | 39,309,783 |
20 | 卡塔爾 | 1935.0億 | 1524.5億 | $ 68,325 | 2,832,067 |
21 | 科威特 | 1369.4億 | 1103.5億 | $ 32,550 | 4,207,083 |
22 | 斯里蘭卡 | 841.6億 | 813.2億 | $ 3,947 | 21,323,733 |
23 | 阿曼 | 794.6億 | 631.7億 | $ 15,972 | 4,974,986 |
24 | 緬甸 | 656.7億 | 657.0億 | $ 1,215 | 54,045,420 |
25 | 黎巴嫩 | 582.8億 | 504.6億 | $ 8,501 | 6,855,713 |
26 | 中國澳門 | 580.5億 | 453.1億 | $ 90,648 | 640,445 |
27 | 土庫曼斯坦 | 503.5億 | 361.8億 | $ 8,473 | 5,942,089 |
28 | 烏茲別克斯坦 | 492億 | 677.8億 | $ 1,492 | 32,981,716 |
29 | 約旦 | 442.6億 | 386.5億 | $ 4,381 | 10,101,694 |
30 | 巴林 | 389.5億 | 321.8億 | $ 23,734 | 1,641,172 |
31 | 也門 | 290.8億 | 253.7億 | $ 997 | 29,161,922 |
32 | 尼泊爾 | 289.2億 | 209.1億 | $ 1,011 | 28,608,710 |
33 | 柬埔寨 | 269.8億 | 200.2億 | $ 1,636 | 16,486,542 |
34 | 老撾 | 201.5億 | 158.1億 | $ 2,811 | 7,169,455 |
35 | 阿富汗 | 199.9億 | 202.4億 | $ 525 | 38,041,754 |
36 | 蒙古 | 137億 | 111.6億 | $ 4,247 | 3,225,167 |
37 | 文萊 | 133.2億 | 114億 | $ 30,753 | 433,285 |
38 | 吉爾吉斯斯坦 | 83.3億 | 65.5億 | $ 1,299 | 6,415,850 |
39 | 塔吉克斯坦 | 77億 | 69.5億 | $ 826 | 9,321,018 |
40 | 馬爾代夫 | 57.5億 | 42.2億 | $ 10,828 | 530,953 |
41 | 東帝汶 | 31.5億 | 27億 | $ 2,432 | 1,293,119 |
42 | 不丹 | 28.4億 | 22.1億 | $ 3,722 | 763,092 |
43 | 北朝鮮 | 167.9億 | $ 654 | 25,666,161 | |
44 | 巴勒斯坦 | 134億 | $ 2,689 | 4,981,420 | |
45 | 敘利亞 | 221.6億 | $ 1,298 | 17,070,135 |
關(guān)鍵詞: 亞洲人均gdp排名
責(zé)任編輯:hnmd004
- 產(chǎn)值利潤率是什么?產(chǎn)值利潤率和成本利潤率2023-06-14
- 大額存單和定期存款哪個(gè)好?大額存單和定期2023-06-14
- 如何進(jìn)行合同管理的方法-如何進(jìn)行合同管理2023-06-14
- 什么是利率變化? 利率變化的2023-06-14
- 什么是非金屬型耐磨地坪 金屬型耐磨地坪介2023-06-14
- 只要開始選擇白羊就會(huì)變得特別的優(yōu)柔寡斷?2023-06-14
- 家里地?zé)岵粺嵩趺崔k 如何安裝地?zé)岬匕澹縷2023-06-14
- vivo手機(jī)鎖屏怎么顯示雙日歷?vivo手機(jī)鎖屏2023-06-14
- 利息凈支出是什么意思?利息凈支出計(jì)入什么2023-06-14
- 單位給繳納的醫(yī)保錢最終會(huì)去給誰?社保統(tǒng)籌2023-06-14
- 報(bào)道:蘋果手機(jī)靜音模式怎么打開?蘋果手機(jī)2023-06-14
- 天天速讀:京東天貓唯品會(huì)被罰是真的嗎?唯2023-06-14
- 【環(huán)球新要聞】大海最深有10萬米嗎2023-06-14
- 什么情況下可以生二胎?中華人民共和國人口2023-06-14
- 深圳社??ㄔ趺搭I(lǐng)取實(shí)體卡?深圳社??ㄔ趺?/a>2023-06-14
- 超級(jí)網(wǎng)銀是什么意思?收到超級(jí)網(wǎng)銀來貸會(huì)有2023-06-14
- 股利分配的支付方式有哪些?分配股利需要繳2023-06-14
- 公共支出是什么意思?公共支出包括哪些?2023-06-14
- 股票持倉均價(jià)是什么意思?持倉份額少于本金2023-06-14
- 58名主播進(jìn)黑名單是真的嗎?主播被列入黑名2023-06-14
- 創(chuàng)業(yè)板為什么禁止散戶進(jìn)入 玩創(chuàng)業(yè)板2023-06-14
- 集體土地租賃期限是多久?農(nóng)村土地承包法第2023-06-14
- 信用卡分期上征信嗎?信用卡為什么不建議分2023-06-14
- 雙魚座每次都會(huì)在夜晚回想自己白天做過的一2023-06-14
- 政府債券是什么意思?政府債券和國債的區(qū)別2023-06-14
- 漢堡怎么加熱 漢堡真的是不健康的嗎?2023-06-14
- 全球熱門:天秤座一向都是個(gè)很沒有自信的人2023-06-14
- csgo開箱能用steam余額嗎?csgo為什么一開箱2023-06-14
- 當(dāng)前要聞:中華人民共和國城鎮(zhèn)土地使用稅暫2023-06-14
- 今日熱文:準(zhǔn)貨幣是什么意思?準(zhǔn)貨幣包括什2023-06-14
精彩推薦
閱讀排行
-
納斯達(dá)克IPO總募資額超過紐交所 你怎么看?
下一篇2020-06-11 15:57:56
-
信用卡套現(xiàn)手續(xù)費(fèi)有多高?其實(shí)這是一種違法行為
上一篇2020-06-11 15:28:28