2019浙江百強企業(yè)排名出爐 阿里巴巴集團摘得榜首
由浙江省企業(yè)聯(lián)合會、浙江省企業(yè)家協(xié)會、浙江省工業(yè)經(jīng)濟聯(lián)合會聯(lián)合發(fā)布了《2019浙江省百強企業(yè)》名單,該榜單范圍涵蓋了浙江省境內(nèi)所有民營企業(yè)和國有企業(yè),參考數(shù)據(jù)截至2018年年底。榜單中,上榜百強企業(yè)營收共計60695.63億元,其中由16家上榜企業(yè)營收超過千億元,3家超過3千億元。
排序 | 企業(yè)名稱 | 地區(qū) | 營業(yè)收入(萬元) |
1 | 阿里巴巴集團控股有限公司 | 杭州 | 37684400 |
2 | 浙江吉利控股集團有限公司 | 杭州 | 32852088 |
3 | 物產(chǎn)中大集團股份有限公司 | 杭州 | 30053825 |
4 | 青山控股集團有限公司 | 溫州 | 22650146 |
5 | 海亮集團有限公司 | 紹興 | 17364210 |
6 | 綠城中國控股有限公司 | 杭州 | 15643524 |
7 | 浙江恒逸集團有限公司 | 杭州 | 14739323 |
8 | 浙江省交通投資集團有限公司 | 杭州 | 13769149 |
9 | 天能電池集團股份有限公司 | 湖州 | 13208572 |
10 | 浙江榮盛控股集團有限公司 | 杭州 | 12859958 |
11 | 超威電源有限公司 | 湖州 | 12032383 |
12 | 中國石化股份有限公司浙江石油分公司 | 杭州 | 11497489 |
13 | 中國石油化工股份有限公司鎮(zhèn)海煉化分公司 | 寧波 | 11378724 |
14 | 萬向集團公司 | 杭州 | 11210043 |
15 | 浙江省興合集團有限責任公司 | 杭州 | 11051105 |
16 | 杭州鋼鐵集團有限公司 | 杭州 | 10314878 |
17 | 杭州汽輪動力集團有限公司 | 杭州 | 9532596 |
18 | 浙江省能源集團有限公司 | 杭州 | 9364713 |
19 | 中天控股集團有限公司 | 杭州 | 9001613 |
20 | 杭州錦江集團有限公司 | 杭州 | 8899377 |
21 | 雅戈爾集團股份有限公司 | 寧波 | 8792583 |
22 | 浙江中煙工廠有限責任公司 | 杭州 | 8734107 |
23 | 杭州濱江房產(chǎn)集團股份有限公司 | 杭州 | 8695000 |
24 | 奧克斯集團有限公司 | 寧波 | 8600343 |
25 | 傳化集團有限公司 | 杭州 | 8513267 |
26 | 寧波金田投資控股有限公司 | 寧波 | 8398973 |
27 | 廣廈控股集團有限公司 | 杭州 | 8126846 |
28 | 浙江桐昆控股集團有限公司 | 嘉興 | 7193504 |
29 | 正泰集團股份有限公司 | 溫州 | 7046353 |
30 | 遠大物產(chǎn)集團有限公司 | 寧波 | 6602524 |
31 | 浙江省建設(shè)投資集團股份有限公司 | 杭州 | 6567487 |
32 | 浙江省國家貿(mào)易集團有限公司 | 杭州 | 5838939 |
33 | 中基寧波集團股份有限公司 | 寧波 | 5787948 |
34 | 德力西集團有限公司 | 溫州 | 5630751 |
35 | 寧波均勝電子股份有限公司 | 寧波 | 5618093 |
36 | 杭州市實業(yè)投資集團有限公司 | 杭州 | 5505162 |
37 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 杭州 | 4983713 |
38 | 杭州娃哈哈集團有限公司 | 杭州 | 4688838 |
39 | 杉杉控股有限公司 | 寧波 | 4640988 |
40 | 紅獅控股集團有限公司 | 金華 | 4518823 |
41 | 人民電器集團有限公司 | 溫州 | 4321491 |
42 | 浙江富冶集團有限公司 | 杭州 | 4300130 |
43 | 浙江前程投資股份有限公司 | 寧波 | 4256699 |
44 | 浙江中成控股集團有限公司 | 紹興 | 4168570 |
45 | 富通集團有限公司 | 杭州 | 4015346 |
46 | 中航國際鋼鐵貿(mào)易有限公司 | 寧波 | 3725199 |
47 | 寧波富邦控股集團有限公司 | 寧波 | 3716128 |
48 | 華峰集團有限公司 | 溫州 | 3696292 |
49 | 臥龍控股集團有限公司 | 紹興 | 3653562 |
50 | 浙江寶業(yè)建設(shè)集團有限公司 | 紹興 | 3614536 |
51 | 浙江龍盛控股有限公司 | 紐興 | 3502530 |
52 | 新風(fēng)鳴集團股份有限公司 | 嘉興 | 3265877 |
53 | 浙江昆侖控股集團有限公司 | 杭州 | 3237832 |
54 | 森馬集團有限公司 | 溫州 | 3160129 |
55 | 巨化集團有限公司 | 衡州 | 3127158 |
56 | 萬豐奧特控股集團有限公司 | 紹興 | 3110927 |
57 | 華東醫(yī)藥股份有限公司 | 杭州 | 3066337 |
58 | 浙江省海港投資運營集團有限公司 | 舟山 | 3003557 |
59 | 利時集團股份有限公司 | 寧波 | 2895648 |
60 | 巨星控股集團有限公司 | 杭州 | 2800590 |
61 | 得力集團有限公司 | 寧波 | 2764200 |
62 | 浙江元立金屬制品集團有限公司 | 明水 | 2752554 |
63 | 浙江升華控股集團有限公司 | 湖州 | 2750172 |
64 | 中策橡膠集團有限公司 | 杭州 | 2688188 |
65 | 花園集團有限公司 | 金華 | 2674240 |
66 | 太平鳥集團有限公司 | 寧波 | 2639268 |
67 | 舜宇集團有限公司 | 寧波 | 2593185 |
68 | 華立集團股份有限公司 | 杭州 | 2533226 |
69 | 三花控股集團有限公司 | 紹興 | 2529667 |
70 | 銀泰商業(yè)(集團)有限公司 | 杭州 | 2465877 |
71 | 三鼎控股集團有限公司 | 金華 | 2376920 |
72 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 杭州 | 2366569 |
73 | 納愛斯集團有限公司 | 麗水 | 2353330 |
74 | 西子聯(lián)合控股有限公司 | 杭州 | 2207570 |
75 | 浙江方遠控股集團有限公司 | 臺州 | 2198757 |
76 | 浙江東南網(wǎng)架集團有限公司 | 杭州 | 2181759 |
77 | 海越能源集團股份有限公司 | 紹興 | 2141261 |
78 | 興惠化纖集團有限公司 | 杭州 | 2131698 |
79 | 浙江寶利德股份有限公司 | 杭州 | 2101903 |
80 | 寧波申洲針織有限公司 | 寧波 | 2095021 |
81 | 振石控股集團有限公司 | 嘉興 | 2093988 |
82 | 農(nóng)夫山泉股份有限公司 | 杭州 | 2091073 |
83 | 萬華化學(xué)(寧波)有限公司 | 寧波 | 2066053 |
84 | 杭州東恒石油有限公司 | 杭州 | 2056202 |
85 | 浙江英特藥業(yè)有限責任公司 | 杭州 | 2049026 |
86 | 天潔集團有限公司 | 紹興 | 2027783 |
87 | 龍元建設(shè)集團股份有限公司 | 寧波 | 2021277 |
88 | 浙江富春江通信集團有限公司 | 杭州 | 2003566 |
89 | 浙江協(xié)和集團有限公司 | 杭州 | 1997819 |
90 | 萬馬聯(lián)合控股集團有限公司 | 杭州 | 1911317 |
91 | 勝達集團有限公司 | 杭州 | 1896428 |
92 | 臺化興業(yè)(寧波)有限公司 | 寧波 | 1889913 |
93 | 寧波博洋控股集團有限公司 | 寧波 | 1870652 |
94 | 浙江建華集團有限公司 | 杭州 | 1862655 |
95 | 華翔集團股份有限公司 | 寧波 | 1795935 |
96 | 寧波華東物資城市場建設(shè)開發(fā)有限公司 | 寧波 | 1738200 |
97 | 中廈建設(shè)集團有限公司 | 紹興 | 1721242 |
98 | 人本集團有限公司 | 溫州 | 1713879 |
99 | 海天建設(shè)集團有限公司 | 金華 | 1699147 |
100 | 維科控股集團股份有限公司 | 寧波 | 1673931 |
2019浙江100強企業(yè)全年實現(xiàn)營業(yè)收入總額達60695.63億元,較上年增長21.82%;納稅總額2515.85億元,較上年增長3.56%;利潤總額3423.86億元,較上年增長40.65%;資產(chǎn)總額53800.62億元,較上年增長18.76%。浙江企業(yè)百強中,有16家企業(yè)的年度營業(yè)收入超過千億。阿里巴巴集團控股有限公司、浙江吉利控股集團有限公司、物產(chǎn)中大集團股份有限公司三家企業(yè)營收超過3000億元。
從浙江百強企業(yè)名單的行業(yè)領(lǐng)域來看,2019浙江百強企業(yè)共分布于19個行業(yè),分別為冶金、化學(xué)原料及化學(xué)制品、紡織品、建筑業(yè)、元器件制造業(yè)等,總體來看,制造業(yè)仍然占據(jù)絕大多數(shù)。
從地域分布來看,浙江省百強企業(yè)有45家企業(yè)是位居省會杭州,占據(jù)了近一半的比例,其次寧波和紹興則分別有23家、10家,其余地區(qū)的分布均不足10家浙江知名企業(yè)。
關(guān)鍵詞: 浙江百強企業(yè)
責任編輯:hnmd004
- 環(huán)球視訊!提前還車貸會影響征信嗎?車貸提2023-06-14
- 內(nèi)馬爾和姆巴佩誰才是球隊老大?內(nèi)馬爾和梅2023-06-14
- 房貸轉(zhuǎn)貸有什么風(fēng)險?按揭房轉(zhuǎn)貸貸款可靠嗎2023-06-14
- 雅迪冠能探索E10電動車亮相 售價從4990元2023-06-14
- 漲浮不定與漲幅不定的區(qū)別是什么?漲幅和漲2023-06-14
- 保溫杯有涂層的目的是什么?保溫杯什么材質(zhì)2023-06-14
- 蘋果手機可以更新系統(tǒng)嗎?蘋果手機發(fā)熱發(fā)燙2023-06-14
- 水瓶給人一種好欺負的樣子 其實內(nèi)心特別堅2023-06-14
- 環(huán)球滾動:小米文件夾在哪里?小米手機怎么2023-06-14
- 心的繁體字怎么寫?比的繁體字怎么寫?2023-06-14
- 天秤會和很多人都是朋友 有自己的底線和原2023-06-14
- 電腦桌介紹 電腦桌分類有哪些?2023-06-14
- nft概念是什么意思?nft龍頭股有哪些?什么2023-06-14
- 安利凈水器簡介 安利凈水器好嗎?2023-06-14
- c1駕照增駕b2駕照需要什么條件?c1駕照怎么2023-06-14
- 什么是利率調(diào)節(jié)機制? 利率調(diào)節(jié)2023-06-14
- 微波爐有輻射嗎?微波爐解凍要幾分鐘?2023-06-14
- 渭南:2023年新建停車泊位不少于10000個2023-06-14
- 戌山辰向大富大貴水法_戌 漢字2023-06-14
- 當前速讀:延安發(fā)布棗芽茶公用品牌2023-06-14
- 【環(huán)球新要聞】布林帶是指什么有哪些作用?2023-06-14
- 7萬億之后 科創(chuàng)板的下一站|全球熱點評2023-06-14
- 天天實時:四部門:對不裁員、少裁員的企業(yè)2023-06-14
- 基金公司解讀央行“降息”:或提振實體經(jīng)濟2023-06-14
- 匯豐銀行將分階段結(jié)束新西蘭財富和個人銀行2023-06-14
- 天天速訊:人民幣尾號4444有收藏價值嗎?人2023-06-14
- 當前消息! 攝影的光線有哪幾種?不同方向2023-06-14
- 全球熱門:兩部門:擬分三批組織開展中小企2023-06-14
- 國內(nèi)商品期貨收盤,滬鎳漲超5% 環(huán)球播報2023-06-14
- 全球即時看!國家能源局:積極采用新型儲能2023-06-14
精彩推薦
閱讀排行
-
智立方楊石頭:心里有個結(jié) 五千萬八千萬都留不住他
下一篇2020-09-28 15:46:30
-
首鋼開展對標世界一流管理提升行動 打牢高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)
上一篇2020-09-28 13:51:45