2020二胎概念股有哪些?二胎概念股一覽表
2020二胎概念股有哪些?二胎概念股一覽表,2020二胎概念股有哪些?二胎概念股一覽表二胎相關(guān)股票價格漲跌幅功能相關(guān)性邦寶益智(603398)9 03-0
2020二胎概念股有哪些?二胎概念股一覽表
功能 | 相關(guān)性 | |||
---|---|---|---|---|
邦寶益智(603398) | 9.03 | -0.88% | 關(guān)聯(lián)原因 | 100% |
金發(fā)拉比(002762) | 5.08 | -0.97% | 關(guān)聯(lián)原因 | 70% |
創(chuàng)源文化(300703) | 13.73 | 0.22% | 關(guān)聯(lián)原因 | 60% |
愛嬰室(603214) | 37.58 | -0.05% | 關(guān)聯(lián)原因 | 53% |
戴維醫(yī)療(300314) | 11.02 | 9.98% | 關(guān)聯(lián)原因 | 50% |
茶花股份(603615) | 8.38 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | 48% |
延江股份(300658) | 19.30 | -9.94% | 關(guān)聯(lián)原因 | 42% |
西部牧業(yè)(300106) | 5.43 | -1.09% | 關(guān)聯(lián)原因 | 41% |
安奈兒(002875) | 13.38 | -0.74% | 關(guān)聯(lián)原因 | 37% |
江南高纖(600527) | 2.64 | -3.65% | 關(guān)聯(lián)原因 | 35% |
高樂股份(002348) | 3.26 | -2.11% | 關(guān)聯(lián)原因 | 31% |
實豐文化(002862) | 20.16 | -0.10% | 關(guān)聯(lián)原因 | 29% |
科迪乳業(yè)(002770) | 2.11 | 0.48% | 關(guān)聯(lián)原因 | 26% |
安正時尚(603839) | 15.24 | 10.04% | 關(guān)聯(lián)原因 | 23% |
貝因美(002570) | 6.06 | 1.34% | 關(guān)聯(lián)原因 | 22% |
仟源醫(yī)藥(300254) | 8.41 | -1.75% | 關(guān)聯(lián)原因 | 22% |
起步股份(603557) | 8.77 | -1.35% | 關(guān)聯(lián)原因 | 21% |
天成自控(603085) | 6.56 | -0.91% | 關(guān)聯(lián)原因 | 19% |
奧飛娛樂(002292) | 8.74 | -3.21% | 關(guān)聯(lián)原因 | 18% |
維信諾(002387) | 14.20 | 3.65% | 關(guān)聯(lián)原因 | 18% |
群興玩具(002575) | 6.17 | -1.44% | 關(guān)聯(lián)原因 | 18% |
康芝藥業(yè)(300086) | 5.57 | -2.79% | 關(guān)聯(lián)原因 | 18% |
山大華特(000915) | 24.10 | -0.08% | 關(guān)聯(lián)原因 | 17% |
海倫鋼琴(300329) | 7.54 | -1.05% | 關(guān)聯(lián)原因 | 17% |
皇氏集團(002329) | 4.73 | 0.64% | 關(guān)聯(lián)原因 | 16% |
拉芳家化(603630) | 12.29 | -0.16% | 關(guān)聯(lián)原因 | 16% |
ST摩登(002656) | 2.24 | -1.32% | 關(guān)聯(lián)原因 | 16% |
美盛文化(002699) | 5.95 | -1.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | 15% |
天潤乳業(yè)(600419) | 11.24 | -0.53% | 關(guān)聯(lián)原因 | 14% |
麥趣爾(002719) | 8.86 | -0.45% | 關(guān)聯(lián)原因 | 14% |
朗姿股份(002612) | 7.65 | 0.13% | 關(guān)聯(lián)原因 | 14% |
威創(chuàng)股份(002308) | 5.59 | -0.71% | 關(guān)聯(lián)原因 | 14% |
安妮股份(002235) | 10.45 | -0.95% | 關(guān)聯(lián)原因 | 14% |
悅心健康(002162) | 3.27 | -0.91% | 關(guān)聯(lián)原因 | 14% |
三元股份(600429) | 4.90 | -1.01% | 關(guān)聯(lián)原因 | 13% |
天舟文化(300148) | 4.47 | -0.67% | 關(guān)聯(lián)原因 | 13% |
燕塘乳業(yè)(002732) | 19.21 | -0.77% | 關(guān)聯(lián)原因 | 13% |
秀強股份(300160) | 9.35 | 10.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | 13% |
鼎龍文化(002502) | 2.61 | -1.51% | 關(guān)聯(lián)原因 | 11% |
博暉創(chuàng)新(300318) | 5.43 | 9.92% | 關(guān)聯(lián)原因 | 11% |
美邦服飾(002269) | 1.99 | -0.99% | 關(guān)聯(lián)原因 | 11% |
鳳凰傳媒(601928) | 7.21 | 0.14% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
華數(shù)傳媒(000156) | 11.96 | -1.56% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
孚日股份(002083) | 6.09 | -1.77% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
漢森制藥(002412) | 8.32 | 0.73% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
盛通股份(002599) | 4.76 | -2.26% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
翰宇藥業(yè)(300199) | 6.26 | -1.73% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
西隴科學(xué)(002584) | 6.17 | 0.33% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
貝瑞基因(000710) | 40.36 | 1.13% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
上海家化(600315) | 27.46 | -0.07% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
長城動漫(000835) | 3.87 | -0.77% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
羚銳制藥(600285) | 9.45 | -1.15% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
廣百股份(002187) | 8.06 | -0.12% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
仙琚制藥(002332) | 10.24 | -3.31% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
濱江集團(002244) | 4.28 | 1.90% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
理邦儀器(300206) | 9.05 | -0.66% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
亞寶藥業(yè)(600351) | 5.80 | -2.03% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
時代出版(600551) | 7.75 | -1.27% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
商贏環(huán)球(600146) | 10.87 | -1.45% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
三盛教育(300282) | 7.42 | -3.13% | 關(guān)聯(lián)原因 | 9% |
中順潔柔(002511) | 13.82 | -3.49% | 關(guān)聯(lián)原因 | 8% |
維維股份(600300) | 2.98 | -0.67% | 關(guān)聯(lián)原因 | 7% |
齊心集團(002301) | 15.61 | -2.98% | 關(guān)聯(lián)原因 | 7% |
量子生物(300149) | 12.85 | -1.08% | 關(guān)聯(lián)原因 | 7% |
全通教育(300359) | 6.72 | -2.04% | 關(guān)聯(lián)原因 | 7% |
光明乳業(yè)(600597) | 11.21 | -0.18% | 關(guān)聯(lián)原因 | 6% |
星輝娛樂(300043) | 5.21 | -0.95% | 關(guān)聯(lián)原因 | 6% |
衛(wèi)星石化(002648) | 16.43 | -0.06% | 關(guān)聯(lián)原因 | 6% |
世茂股份(600823) | 4.16 | 2.47% | 關(guān)聯(lián)原因 | 6% |
通策醫(yī)療(600763) | 100.68 | 1.29% | 關(guān)聯(lián)原因 | 5% |
永泰能源(600157) | 1.35 | -0.74% | 關(guān)聯(lián)原因 | 5% |
晨光文具(603899) | 48.07 | -0.87% | 關(guān)聯(lián)原因 | 5% |
海瀾之家(600398) | 7.06 | 1.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | 3% |
伊利股份(600887) | 29.67 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | 2% |
蘇寧易購(002024) | 9.56 | -0.21% | 關(guān)聯(lián)原因 | 2% |
長春高新(000661) | 460.00 | -1.98% | 關(guān)聯(lián)原因 | 1% |
昂立教育(600661) | 18.82 | -2.69% | 關(guān)聯(lián)原因 | 1% |
濟川藥業(yè)(600566) | 25.36 | -0.78% | 關(guān)聯(lián)原因 | 1% |
珠江鋼琴(002678) | 7.22 | -1.50% | 關(guān)聯(lián)原因 | 1% |
葵花藥業(yè)(002737) | 15.08 | -0.98% | 關(guān)聯(lián)原因 | 1% |
以上就是2020二胎概念股有哪些?二胎概念股一覽表的內(nèi)容了。
關(guān)鍵詞: 2020二胎概念股 2020二胎概念股有哪些?二胎概念股一覽表
責(zé)任編輯:hnmd004
- 鼻唇溝紋如何消除?鼻唇溝是怎么形成的?_2023-06-14
- 每日速遞:波黑是哪個國家?波黑和黑山是一2023-06-14
- 焦點資訊:股票成交額表示什么情況?買入成2023-06-14
- 今日視點:《王者榮耀》為什么男生喜歡玩安2023-06-14
- 全球微動態(tài)丨雙魚總是會發(fā)揮自己的頭腦 不2023-06-14
- 醒膚是什么意思?醒膚水的作用及功效是什么2023-06-14
- 全球熱頭條丨京東騰訊續(xù)簽三年戰(zhàn)略合作協(xié)議2023-06-14
- 遺產(chǎn)按照什么順序繼承?繼子會有繼承權(quán)嗎?2023-06-14
- 生態(tài)公益林補償資金用途是什么?搬遷補償收2023-06-14
- 遠期利率協(xié)議概述包括哪些內(nèi)容? 2023-06-14
- 【天天快播報】土槿皮和土荊皮是一個東西嗎2023-06-14
- 美國股市和A股有什么不同?美股周六周日會2023-06-14
- 最新!美財長耶倫:對華脫鉤是“災(zāi)難”,美2023-06-14
- 當(dāng)前焦點!蘋果手機用不了wifi是怎么回事?i2023-06-14
- 天秤座的人情商往往都特別的高 過得特別的2023-06-14
- 如何理解財政赤字?財政赤字率高好還是低好2023-06-14
- 天天微速訊:高鐵提前多久檢票?提前40分鐘2023-06-14
- 熱頭條丨Mysteel2023-06-14
- 民事訴訟程序二審審理是怎樣的?民事訴訟程2023-06-14
- 北京朝歌數(shù)碼科技股份有限公司獲準在新三板2023-06-14
- 子宮炎癥的癥狀有哪些?子宮炎癥是什么原因2023-06-14
- 兩部門:網(wǎng)絡(luò)餐飲平臺要科學(xué)設(shè)置起送價格,2023-06-14
- 內(nèi)蒙古一小區(qū)燃氣泄漏閃爆,有人稱“瞬間耳2023-06-14
- 失業(yè)證無息貸款可以貸多久?失業(yè)證無息貸款2023-06-14
- 辦理專利申請需要哪些費用?中華人民共和國2023-06-14
- 當(dāng)前資訊!文物修復(fù)的工作內(nèi)容是什么?文物2023-06-14
- 蜘蛛蟹能吃嗎?蜘蛛蟹最大能長到多大?_時2023-06-14
- 今日報丨做這個練習(xí)來增強下背部的力量2023-06-14
- 全球觀熱點:奶粉怎么分段?奶粉怎么沖才是2023-06-14
- 蘋果發(fā)布世界最薄15寸筆記本了嗎?售價是多2023-06-14
精彩推薦
閱讀排行
-
醫(yī)藥板塊龍頭股票有哪些?醫(yī)藥股票一覽
下一篇2022-02-03 09:59:59
-
科斯伍德是什么板塊的股票?代碼是什么?
上一篇2022-02-03 06:00:05