新材料龍頭股票有哪些?2020新材料板塊個(gè)股一覽表
新材料龍頭股票有哪些?2020新材料板塊個(gè)股一覽表,新材料龍頭股票有哪些?2020新材料板塊個(gè)股一覽表新材料相關(guān)股票價(jià)格漲跌幅國立科技(300716
新材料龍頭股票有哪些?2020新材料板塊個(gè)股一覽表
國立科技(300716) | 8.71 | -0.68% |
廣信材料(300537) | 17.12 | 0.71% |
寶色股份(300402) | 19.35 | 0.05% |
華信新材(300717) | 21.38 | -1.84% |
國恩股份(002768) | 31.40 | -3.47% |
四通新材(300428) | 14.54 | 1.25% |
隆華科技(300263) | 7.17 | 1.13% |
皇馬科技(603181) | 20.42 | 2.15% |
金太陽(300606) | 21.19 | 0.62% |
道恩股份(002838) | 25.03 | -3.17% |
德威新材(300325) | 2.81 | -0.35% |
阿科力(603722) | 28.62 | -0.03% |
沃特股份(002886) | 23.66 | -2.67% |
揚(yáng)帆新材(300637) | 8.67 | 0.12% |
日科化學(xué)(300214) | 8.37 | 0.72% |
美聯(lián)新材(300586) | 10.25 | -1.91% |
三超新材(300554) | 20.28 | 0.90% |
九鼎新材(002201) | 13.01 | 0.08% |
康達(dá)新材(002669) | 16.45 | 3.26% |
三祥新材(603663) | 16.34 | 0.18% |
*ST東南(002263) | 2.68 | 0.75% |
佛塑科技(000973) | 4.55 | 2.02% |
科創(chuàng)新源(300731) | 23.48 | 1.25% |
天晟新材(300169) | 6.41 | -2.14% |
東方材料(603110) | 26.26 | 10.01% |
奧克股份(300082) | 9.40 | 1.40% |
宜安科技(300328) | 9.67 | -0.10% |
普利特(002324) | 16.28 | 2.84% |
安泰科技(000969) | 6.48 | 1.25% |
紅宇新材(300345) | 4.11 | 0.74% |
新綸科技(002341) | 3.52 | -2.49% |
博威合金(601137) | 12.12 | 5.94% |
蘇博特(603916) | 22.73 | -1.56% |
雙星新材(002585) | 9.88 | 2.07% |
阿石創(chuàng)(300706) | 26.69 | 1.10% |
凱盛科技(600552) | 6.77 | 0.00% |
彤程新材(603650) | 30.66 | 1.42% |
光韻達(dá)(300227) | 12.12 | 5.57% |
百利電氣(600468) | 4.54 | 0.44% |
至正股份(603991) | 41.72 | 9.99% |
蘇大維格(300331) | 21.78 | 0.79% |
瑞泰科技(002066) | 9.07 | -0.87% |
萬馬股份(002276) | 7.98 | 1.79% |
合金投資(000633) | 4.74 | -0.21% |
紅寶麗(002165) | 5.49 | -1.26% |
*ST南糖(000911) | 8.08 | -0.25% |
晨化股份(300610) | 16.45 | -0.30% |
天賜材料(002709) | 98.91 | 0.95% |
三愛富(600636) | 13.80 | 2.45% |
中鎢高新(000657) | 7.09 | 1.43% |
西部材料(002149) | 15.75 | 9.99% |
飛凱材料(300398) | 17.94 | 1.53% |
索通發(fā)展(603612) | 14.19 | 1.21% |
中石科技(300684) | 22.39 | -0.04% |
北京利爾(002392) | 4.76 | -1.24% |
岱勒新材(300700) | 18.30 | 0.22% |
新日恒力(600165) | 7.30 | 0.00% |
深圳新星(603978) | 17.16 | 0.06% |
濮陽惠成(300481) | 20.18 | 0.55% |
飛鹿股份(300665) | 11.33 | -0.35% |
興業(yè)股份(603928) | 11.59 | -0.17% |
合盛硅業(yè)(603260) | 38.85 | -0.05% |
貴研鉑業(yè)(600459) | 26.26 | 7.32% |
沃爾核材(002130) | 5.27 | 2.93% |
東方鋯業(yè)(002167) | 5.55 | 1.83% |
藍(lán)曉科技(300487) | 43.61 | 0.79% |
中飛股份(300489) | 31.55 | -2.29% |
揚(yáng)子新材(002652) | 3.41 | -3.94% |
中材科技(002080) | 23.10 | 5.34% |
鼎龍股份(300054) | 19.12 | 2.58% |
晶華新材(603683) | 12.52 | -1.34% |
博云新材(002297) | 7.18 | 0.84% |
鋼研高納(300034) | 35.27 | 4.47% |
黑貓股份(002068) | 5.98 | 0.34% |
長春一東(600148) | 14.10 | 1.22% |
國瓷材料(300285) | 45.09 | 0.07% |
坤彩科技(603826) | 37.60 | -0.71% |
云天化(600096) | 5.91 | 0.17% |
久立特材(002318) | 10.24 | -1.06% |
ST亞星(600319) | 5.12 | -5.01% |
天通股份(600330) | 9.76 | 3.83% |
廣東榕泰(600589) | 3.26 | 0.93% |
ST南風(fēng)(000737) | 4.75 | 0.00% |
北礦科技(600980) | 13.93 | 1.16% |
寧波韻升(600366) | 6.27 | 1.78% |
皖維高新(600063) | 3.59 | -0.83% |
*ST津?yàn)I(000897) | 2.42 | 0.00% |
方大集團(tuán)(000055) | 4.41 | -0.23% |
彩虹股份(600707) | 5.89 | 1.73% |
火炬電子(603678) | 59.49 | 4.00% |
太化股份(600281) | 3.74 | -0.27% |
新勁剛(300629) | 23.75 | 1.45% |
有研新材(600206) | 14.09 | 3.22% |
申達(dá)股份(600626) | 4.03 | -0.74% |
道明光學(xué)(002632) | 7.87 | 0.00% |
中科三環(huán)(000970) | 9.58 | 1.81% |
光啟技術(shù)(002625) | 19.40 | 0.36% |
南方匯通(000920) | 7.23 | 1.40% |
橫店東磁(002056) | 14.56 | 4.75% |
中兵紅箭(000519) | 9.25 | 1.31% |
以上就是新材料龍頭股票有哪些?2020新材料板塊個(gè)股一覽表的內(nèi)容了。
關(guān)鍵詞: 新材料龍頭股票有哪些 新材料龍頭股票有哪些?2020新材料
責(zé)任編輯:hnmd004
- 當(dāng)前資訊!黃月英是誰?黃月英發(fā)明了哪些東2023-06-14
- 交割日是什么意思?股指交割日大盤必跌嗎?2023-06-14
- 電動(dòng)車換電池要花多少錢?你知道嗎?2023-06-14
- 2023NBM中童孕嬰童展展會(huì)報(bào)告重磅出爐!2022023-06-14
- 國家賠償?shù)钠谙抟话闶嵌嚅L時(shí)間?國家賠償?shù)?/a>2023-06-14
- 當(dāng)前觀點(diǎn):洗衣粉和洗衣液哪個(gè)更干凈?為什2023-06-14
- 全球時(shí)訊:液壓卷板機(jī)和機(jī)械卷板機(jī)有什么區(qū)2023-06-14
- 應(yīng)用程序無法正常啟動(dòng)怎么回事?應(yīng)用程序2023-06-14
- 家長可進(jìn)地庫接送學(xué)生,青島這所在建學(xué)校刷2023-06-14
- 大話西游2釣魚技巧是什么?大話2釣魚攻略2023-06-14
- 鼻唇溝紋如何消除?鼻唇溝是怎么形成的?_2023-06-14
- 每日速遞:波黑是哪個(gè)國家?波黑和黑山是一2023-06-14
- 焦點(diǎn)資訊:股票成交額表示什么情況?買入成2023-06-14
- 今日視點(diǎn):《王者榮耀》為什么男生喜歡玩安2023-06-14
- 全球微動(dòng)態(tài)丨雙魚總是會(huì)發(fā)揮自己的頭腦 不2023-06-14
- 醒膚是什么意思?醒膚水的作用及功效是什么2023-06-14
- 全球熱頭條丨京東騰訊續(xù)簽三年戰(zhàn)略合作協(xié)議2023-06-14
- 遺產(chǎn)按照什么順序繼承?繼子會(huì)有繼承權(quán)嗎?2023-06-14
- 生態(tài)公益林補(bǔ)償資金用途是什么?搬遷補(bǔ)償收2023-06-14
- 遠(yuǎn)期利率協(xié)議概述包括哪些內(nèi)容? 2023-06-14
- 【天天快播報(bào)】土槿皮和土荊皮是一個(gè)東西嗎2023-06-14
- 美國股市和A股有什么不同?美股周六周日會(huì)2023-06-14
- 最新!美財(cái)長耶倫:對(duì)華脫鉤是“災(zāi)難”,美2023-06-14
- 當(dāng)前焦點(diǎn)!蘋果手機(jī)用不了wifi是怎么回事?i2023-06-14
- 天秤座的人情商往往都特別的高 過得特別的2023-06-14
- 如何理解財(cái)政赤字?財(cái)政赤字率高好還是低好2023-06-14
- 天天微速訊:高鐵提前多久檢票?提前40分鐘2023-06-14
- 熱頭條丨Mysteel2023-06-14
- 民事訴訟程序二審審理是怎樣的?民事訴訟程2023-06-14
- 北京朝歌數(shù)碼科技股份有限公司獲準(zhǔn)在新三板2023-06-14