云計(jì)算概念股有哪些?神州數(shù)碼、三五互聯(lián)等
云計(jì)算相關(guān)股票價(jià)格漲跌幅功能相關(guān)性光環(huán)新網(wǎng)(300383)13 83-2 40%關(guān)聯(lián)原因79%依米康(300249)6 37-3 19%關(guān)聯(lián)原因78%同有科技(300302)1
|
|
|
功能 | 相關(guān)性 |
---|---|---|---|---|
光環(huán)新網(wǎng)(300383) | 13.83 | -2.40% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
依米康(300249) | 6.37 | -3.19% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
同有科技(300302) | 10.15 | -1.26% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
神州數(shù)碼(000034) | 15.74 | -0.88% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
三五互聯(lián)(300051) | 7.92 | -3.53% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
齊心集團(tuán)(002301) | 10.50 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
信息發(fā)展(300469) | 21.01 | -6.16% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華勝天成(600410) | 8.61 | -4.12% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
網(wǎng)宿科技(300017) | 10.37 | -4.78% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
恒華科技(300365) | 20.19 | -3.86% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
奧飛數(shù)據(jù)(300738) | 52.70 | -7.83% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
紫光股份(000938) | 61.89 | -4.22% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
云賽智聯(lián)(600602) | 5.72 | -2.39% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
浙大網(wǎng)新(600797) | 9.86 | -3.43% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
ST信通(600289) | 2.60 | 0.78% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
浪潮信息(000977) | 24.42 | -1.81% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
焦點(diǎn)科技(002315) | 14.04 | -3.17% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
天璣科技(300245) | 9.98 | -2.82% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
數(shù)據(jù)港(603881) | 37.70 | -3.41% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
超圖軟件(300036) | 19.51 | -5.79% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
啟明星辰(002439) | 20.74 | -3.58% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
龍宇燃油(603003) | 8.15 | -2.04% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
用友網(wǎng)絡(luò)(600588) | 23.72 | -4.51% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
久其軟件(002279) | 9.78 | -3.26% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
寶信軟件(600845) | 25.40 | -5.26% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
榮之聯(lián)(002642) | 9.08 | -2.58% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中科曙光(603019) | 46.78 | -2.54% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
美亞柏科(300188) | 17.80 | -5.82% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
銀江股份(300020) | 9.16 | -3.58% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
太極股份(002368) | 28.74 | -4.36% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
綠盟科技(300369) | 10.58 | -4.25% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
常山北明(000158) | 6.66 | -4.03% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
浪潮軟件(600756) | 17.60 | -2.76% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
光迅科技(002281) | 21.38 | -2.73% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
方直科技(300235) | 10.39 | -3.44% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
創(chuàng)意信息(300366) | 8.93 | -4.70% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
ST大唐(600198) | 6.10 | -3.94% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
南天信息(000948) | 10.11 | -3.16% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
神州信息(000555) | 12.09 | -7.85% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
思創(chuàng)醫(yī)惠(300078) | 9.32 | -5.19% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
高升控股(000971) | 4.48 | 0.45% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
方正科技(600601) | 2.75 | -2.48% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中興通訊(000063) | 13.80 | 2.60% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中國(guó)長(zhǎng)城(000066) | 6.82 | -5.67% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
綜藝股份(600770) | 5.90 | -1.99% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
和晶科技(300279) | 7.02 | -9.88% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
ST運(yùn)盛(600767) | 4.81 | 0.21% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中國(guó)軟件(600536) | 24.17 | -2.46% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
東華軟件(002065) | 9.19 | -3.26% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
歌華有線(600037) | 10.36 | 0.97% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
藍(lán)盾股份(300297) | 7.87 | -3.32% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
證通電子(002197) | 8.48 | 1.68% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
廣東榕泰(600589) | 4.32 | -1.82% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
泰豪科技(600590) | 6.27 | -2.34% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
東軟集團(tuán)(600718) | 12.84 | -2.87% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
全新好(000007) | 13.38 | -0.22% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
佳都科技(600728) | 7.06 | -3.16% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
多倫科技(603528) | 7.83 | -2.13% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
衛(wèi)士通(002268) | 20.59 | -6.49% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
同方股份(600100) | 8.90 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
朗瑪信息(300288) | 15.77 | -3.25% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
拓爾思(300229) | 15.88 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
東方網(wǎng)力(300367) | 12.02 | -4.98% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
賽為智能(300044) | 6.94 | -4.41% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
榮科科技(300290) | 8.22 | 10.04% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
天首發(fā)展(000611) | 6.73 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
滬電股份(002463) | 3.80 | -0.52% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
中青寶(300052) | 10.33 | -3.28% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
四川金頂(600678) | 10.24 | -1.06% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
銀河生物(000806) | 4.25 | -3.63% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
鵬博士(600804) | 11.90 | -2.86% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
東方通(300379) | 15.07 | -3.95% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
順網(wǎng)科技(300113) | 17.39 | -4.71% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
萬(wàn)達(dá)信息(300168) | 21.28 | 1.24% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
飛利信(300287) | 6.90 | -3.77% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
國(guó)脈科技(002093) | 7.58 | -2.94% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
湖北廣電(000665) | 8.56 | -1.72% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華工科技(000988) | 14.22 | -3.13% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
TCL集團(tuán)(000100) | 2.78 | -1.77% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
新海宜(002089) | 6.05 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
銀之杰(300085) | 12.52 | -3.84% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
陽(yáng)光電源(300274) | 8.68 | -1.70% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
歐菲科技(002456) | 15.56 | -2.75% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華東電腦(600850) | 19.21 | -3.08% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
??低暎?02415) | 33.99 | -4.12% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
杰賽科技(002544) | 13.79 | -1.22% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
精功科技(002006) | 5.44 | -1.45% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
華平股份(300074) | 4.01 | -6.31% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
任子行(300311) | 7.79 | -4.42% | 關(guān)聯(lián)原因 |
云計(jì)算概念常見問題解答
云計(jì)算概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
根據(jù)智能題材挖掘技術(shù)自動(dòng)匹配,云計(jì)算概念股的龍頭股最有可能從以下幾個(gè)股票中誕生 光環(huán)新網(wǎng)、 依米康、 同有科技。
云計(jì)算概念股今天的平均漲幅和市場(chǎng)人氣如何?
今日云計(jì)算概念股平均漲幅為-2.80%,其中 榮科科技漲幅最高,云計(jì)算概念目前市場(chǎng)關(guān)注度為 0.00。
云計(jì)算概念上市公司一共有多少家?
云計(jì)算概念一共有89家上市公司,其中25家云計(jì)算概念上市公司在上證交易所交易,另外64家云計(jì)算概念上市公司在深交所交易。
關(guān)鍵詞: 云計(jì)算概念股 光環(huán)新網(wǎng)
責(zé)任編輯:hnmd004
- c1駕照增駕b2駕照需要什么條件?c1駕照怎么2023-06-14
- 什么是利率調(diào)節(jié)機(jī)制? 利率調(diào)節(jié)2023-06-14
- 微波爐有輻射嗎?微波爐解凍要幾分鐘?2023-06-14
- 渭南:2023年新建停車泊位不少于10000個(gè)2023-06-14
- 戌山辰向大富大貴水法_戌 漢字2023-06-14
- 當(dāng)前速讀:延安發(fā)布棗芽茶公用品牌2023-06-14
- 【環(huán)球新要聞】布林帶是指什么有哪些作用?2023-06-14
- 7萬(wàn)億之后 科創(chuàng)板的下一站|全球熱點(diǎn)評(píng)2023-06-14
- 天天實(shí)時(shí):四部門:對(duì)不裁員、少裁員的企業(yè)2023-06-14
- 基金公司解讀央行“降息”:或提振實(shí)體經(jīng)濟(jì)2023-06-14
- 匯豐銀行將分階段結(jié)束新西蘭財(cái)富和個(gè)人銀行2023-06-14
- 天天速訊:人民幣尾號(hào)4444有收藏價(jià)值嗎?人2023-06-14
- 當(dāng)前消息! 攝影的光線有哪幾種?不同方向2023-06-14
- 全球熱門:兩部門:擬分三批組織開展中小企2023-06-14
- 國(guó)內(nèi)商品期貨收盤,滬鎳漲超5% 環(huán)球播報(bào)2023-06-14
- 全球即時(shí)看!國(guó)家能源局:積極采用新型儲(chǔ)能2023-06-14
- Intersolar Europe 2023 | 華為發(fā)布全2023-06-14
- 國(guó)內(nèi)商品期貨收盤多數(shù)上漲,燃料油、原油等2023-06-14
- 消息!國(guó)家能源局:5月全社會(huì)用電量同比增2023-06-14
- 處女座總是口是心非 因此會(huì)把自己的愛人越2023-06-14
- 滾動(dòng):國(guó)家能源局:選擇山東等6省開展分布2023-06-14
- 國(guó)家能源局:積極采用新型儲(chǔ)能等措施,提高2023-06-14
- 環(huán)球消息!汽車美容都有哪些項(xiàng)目_汽車美容2023-06-14
- 財(cái)政政策與貨幣政策的區(qū)別是什么?貸款屬于2023-06-14
- 【當(dāng)前熱聞】手機(jī)突然發(fā)燙怎么回事?手機(jī)發(fā)2023-06-14
- 產(chǎn)值利潤(rùn)率是什么?產(chǎn)值利潤(rùn)率和成本利潤(rùn)率2023-06-14
- 大額存單和定期存款哪個(gè)好?大額存單和定期2023-06-14
- 如何進(jìn)行合同管理的方法-如何進(jìn)行合同管理2023-06-14
- 什么是利率變化? 利率變化的2023-06-14
- 什么是非金屬型耐磨地坪 金屬型耐磨地坪介2023-06-14
精彩推薦
閱讀排行
-
渝三峽A(000565.SZ)終止對(duì)外相關(guān)投資 慎重考慮的結(jié)果
下一篇2020-07-13 15:27:29
-
運(yùn)盛醫(yī)療董事長(zhǎng)海樂辭職 醫(yī)療信息化企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)
上一篇2020-07-13 15:19:38