參股券商概念股有哪些?2019參股券商概念股一覽表
參股券商概念股有哪些?2019參股券商概念股一覽表,參股券商概念股有哪些?2019參股券商概念股一覽表參股券商相關(guān)股票價(jià)格漲跌幅功能相關(guān)性華資實(shí)
參股券商概念股有哪些?2019參股券商概念股一覽表
功能 | 相關(guān)性 | |||
---|---|---|---|---|
華資實(shí)業(yè)(600191) | 4.79 | 0.21% | 關(guān)聯(lián)原因 | 100% |
華升股份(600156) | 4.14 | -0.24% | 關(guān)聯(lián)原因 | 96% |
錦龍股份(000712) | 13.11 | -0.61% | 關(guān)聯(lián)原因 | 90% |
東莞控股(000828) | 7.93 | 0.76% | 關(guān)聯(lián)原因 | 67% |
吉林敖東(000623) | 15.67 | -0.19% | 關(guān)聯(lián)原因 | 64% |
京糧控股(000505) | 5.35 | 0.19% | 關(guān)聯(lián)原因 | 62% |
長城信息(000748) | 0.00 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | 59% |
*ST津?yàn)I(000897) | 2.00 | 0.50% | 關(guān)聯(lián)原因 | 59% |
中山公用(000685) | 7.86 | 0.13% | 關(guān)聯(lián)原因 | 55% |
飛樂音響(600651) | 4.28 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | 51% |
桂東電力(600310) | 3.94 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | 47% |
遼寧成大(600739) | 14.05 | -1.95% | 關(guān)聯(lián)原因 | 46% |
柯利達(dá)(603828) | 5.19 | -1.89% | 關(guān)聯(lián)原因 | 46% |
哈投股份(600864) | 6.43 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | 33% |
讀者傳媒(603999) | 6.33 | -0.94% | 關(guān)聯(lián)原因 | 31% |
雅戈?duì)枺?00177) | 6.85 | 0.74% | 關(guān)聯(lián)原因 | 26% |
綠庭投資(600695) | 5.21 | -0.57% | 關(guān)聯(lián)原因 | 22% |
大眾交通(600611) | 3.96 | 0.25% | 關(guān)聯(lián)原因 | 22% |
華西股份(000936) | 6.96 | 1.75% | 關(guān)聯(lián)原因 | 22% |
錦江投資(600650) | 9.83 | -0.61% | 關(guān)聯(lián)原因 | 21% |
富臨運(yùn)業(yè)(002357) | 6.02 | -0.17% | 關(guān)聯(lián)原因 | 20% |
信雅達(dá)(600571) | 9.24 | -0.86% | 關(guān)聯(lián)原因 | 19% |
(600832) | 0.00 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | 18% |
四川長虹(600839) | 2.92 | 0.69% | 關(guān)聯(lián)原因 | 15% |
皖能電力(000543) | 4.65 | -0.21% | 關(guān)聯(lián)原因 | 15% |
陜西金葉(000812) | 3.16 | -0.94% | 關(guān)聯(lián)原因 | 15% |
中國海誠(002116) | 7.53 | 0.40% | 關(guān)聯(lián)原因 | 15% |
陸家嘴(600663) | 13.27 | 0.23% | 關(guān)聯(lián)原因 | 15% |
蘇州高新(600736) | 5.42 | -0.37% | 關(guān)聯(lián)原因 | 15% |
覽海投資(600896) | 4.11 | -0.72% | 關(guān)聯(lián)原因 | 14% |
南京高科(600064) | 9.29 | 1.20% | 關(guān)聯(lián)原因 | 13% |
陽光照明(600261) | 4.23 | -0.70% | 關(guān)聯(lián)原因 | 13% |
皖維高新(600063) | 3.68 | 2.22% | 關(guān)聯(lián)原因 | 12% |
遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保(600292) | 5.50 | -0.18% | 關(guān)聯(lián)原因 | 12% |
兩面針(600249) | 4.24 | 1.92% | 關(guān)聯(lián)原因 | 12% |
申能股份(600642) | 5.94 | 0.17% | 關(guān)聯(lián)原因 | 12% |
陜國投A(000563) | 4.01 | -0.50% | 關(guān)聯(lián)原因 | 12% |
中國醫(yī)藥(600056) | 12.66 | 0.32% | 關(guān)聯(lián)原因 | 11% |
天?;ǎ?00965) | 3.18 | 0.63% | 關(guān)聯(lián)原因 | 11% |
華鑫股份(600621) | 13.52 | -0.59% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
東方集團(tuán)(600811) | 3.29 | -0.30% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
*ST河化(000953) | 4.04 | 1.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
東方財(cái)富(300059) | 14.21 | -0.77% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
澳柯瑪(600336) | 4.28 | 0.47% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
鳳凰股份(600716) | 3.80 | -0.52% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
粵高速A(000429) | 7.98 | -0.37% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
中油資本(000617) | 11.42 | -0.61% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
五礦資本(600390) | 7.46 | -0.80% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
京新藥業(yè)(002020) | 10.06 | -0.59% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
人福醫(yī)藥(600079) | 12.57 | -2.10% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
華聞傳媒(000793) | 2.94 | -0.68% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
山東高速(600350) | 4.81 | 0.21% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
德美化工(002054) | 7.32 | -0.54% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
物產(chǎn)中大(600704) | 5.10 | 0.39% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
紅蜻蜓(603116) | 6.86 | -0.87% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
越秀金控(000987) | 8.67 | -0.46% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
錦州港(600190) | 2.97 | -0.34% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
東吳證券(601555) | 8.67 | -0.34% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
中國交建(601800) | 9.10 | 3.06% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
湖北能源(000883) | 4.19 | -0.24% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
蘇寧易購(002024) | 9.94 | -0.20% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
寶新能源(000690) | 5.70 | 1.06% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
百聯(lián)股份(600827) | 8.91 | 0.45% | 關(guān)聯(lián)原因 | 10% |
交大昂立(600530) | 4.71 | 0.21% | 關(guān)聯(lián)原因 | 9% |
東方創(chuàng)業(yè)(600278) | 10.70 | -0.28% | 關(guān)聯(lián)原因 | 8% |
贛粵高速(600269) | 4.06 | 0.49% | 關(guān)聯(lián)原因 | 8% |
泰禾集團(tuán)(000732) | 5.84 | 2.10% | 關(guān)聯(lián)原因 | 8% |
*ST高升(000971) | 2.10 | 5.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | 7% |
華創(chuàng)陽安(600155) | 12.37 | -1.59% | 關(guān)聯(lián)原因 | 6% |
福建水泥(600802) | 7.90 | 3.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | 5% |
亞聯(lián)發(fā)展(002316) | 8.08 | 1.38% | 關(guān)聯(lián)原因 | 5% |
*ST廈工(600815) | 2.97 | -1.33% | 關(guān)聯(lián)原因 | 4% |
海欣股份(600851) | 7.48 | -0.13% | 關(guān)聯(lián)原因 | 4% |
蘭生股份(600826) | 11.16 | 1.36% | 關(guān)聯(lián)原因 | 4% |
天山股份(000877) | 10.80 | 1.79% | 關(guān)聯(lián)原因 | 4% |
迪馬股份(600565) | 3.24 | 0.93% | 關(guān)聯(lián)原因 | 4% |
大悅城(000031) | 6.80 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | 3% |
泛??毓桑?00046) | 4.22 | -0.24% | 關(guān)聯(lián)原因 | 3% |
重慶路橋(600106) | 2.95 | 0.34% | 關(guān)聯(lián)原因 | 2% |
錦江酒店(600754) | 25.24 | -0.90% | 關(guān)聯(lián)原因 | 2% |
京漢股份(000615) | 4.66 | -0.64% | 關(guān)聯(lián)原因 | 2% |
中天金融(000540) | 3.06 | 0.33% | 關(guān)聯(lián)原因 | 2% |
新湖中寶(600208) | 3.92 | 2.08% | 關(guān)聯(lián)原因 | 2% |
小商品城(600415) | 3.91 | -1.51% | 關(guān)聯(lián)原因 | 2% |
城投控股(600649) | 5.64 | 0.89% | 關(guān)聯(lián)原因 | 2% |
浙江東方(600120) | 8.19 | 0.61% | 關(guān)聯(lián)原因 | 1% |
亞盛集團(tuán)(600108) | 2.81 | 0.36% | 關(guān)聯(lián)原因 | 1% |
宏圖高科(600122) | 2.62 | -1.13% | 關(guān)聯(lián)原因 | 1% |
北京城建(600266) | 8.12 | 2.14% | 關(guān)聯(lián)原因 | 1% |
中航資本(600705) | 4.54 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | 1% |
交運(yùn)股份(600676) | 4.24 | -1.17% | 關(guān)聯(lián)原因 | 1% |
大眾公用(600635) | 4.62 | -0.43% | 關(guān)聯(lián)原因 | 1% |
廈門國貿(mào)(600755) | 7.07 | 0.14% | 關(guān)聯(lián)原因 | 1% |
杉杉股份(600884) | 12.03 | 0.25% | 關(guān)聯(lián)原因 | 1% |
世茂股份(600823) | 3.99 | 1.53% | 關(guān)聯(lián)原因 | 1% |
古井貢酒(000596) | 122.12 | -0.16% | 關(guān)聯(lián)原因 | 1% |
新華制藥(000756) | 6.88 | -0.58% | 關(guān)聯(lián)原因 | 1% |
泰達(dá)股份(000652) | 3.44 | 0.29% | 關(guān)聯(lián)原因 | 1% |
銀之杰(300085) | 16.11 | 1.19% | 關(guān)聯(lián)原因 | 1% |
關(guān)鍵詞: 參股券商概念股 參股券商概念股有哪些?2019參股券商概念
責(zé)任編輯:hnmd004
- 電話車險(xiǎn)怎么樣?一般車險(xiǎn)在哪買?2023-06-14
- 滬港通中滬股的交易制度是什么??滬港通中2023-06-14
- 急速圣典的作用是什么?急速圣典的獲取方法2023-06-14
- 鋤禾日當(dāng)午全詩是什么 鋤禾日當(dāng)午翻譯及賞2023-06-14
- ?信陽市公路事業(yè)發(fā)展中心到新縣開展“四送2023-06-14
- 股市中杠桿炒股是什么? 杠桿炒股的風(fēng)險(xiǎn)大2023-06-14
- 索菲亞上市時(shí)間?索菲亞市值是多少? 當(dāng)前2023-06-14
- 可轉(zhuǎn)債停牌后啥時(shí)候賣最佳?可轉(zhuǎn)債停牌后如2023-06-14
- 當(dāng)前熱訊:招生1149人 云南警官學(xué)院發(fā)布202023-06-14
- 視點(diǎn)!女性養(yǎng)生茶有哪些?適合男人長期喝的2023-06-14
- 焦點(diǎn)要聞:股票的銷售方式有哪些?股票賣點(diǎn)2023-06-14
- 天天快訊:AMD銳龍PRO 7000系列處理器曝光2023-06-14
- 火影忍者自來也的徒弟有幾個(gè)?自來也最后復(fù)2023-06-14
- 環(huán)球最新:七日殺怎么聯(lián)機(jī)?七日殺聯(lián)機(jī)怎么2023-06-14
- 6月14日國內(nèi)主要交易市場現(xiàn)貨鋅價(jià)匯總_環(huán)球2023-06-14
- 英特爾為Linux內(nèi)核開發(fā)新調(diào)度補(bǔ)丁 可提升2023-06-14
- 同花順股票軟件可靠嗎?東方財(cái)富炒股軟件怎2023-06-14
- 卷板機(jī)怎么操作?卷板機(jī)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)是什么?2023-06-14
- Nothing宣布7月11日發(fā)布首款驍龍8+手機(jī)了?2023-06-14
- 為什么vivo桌面圖標(biāo)不顯示文字 vivo手2023-06-14
- 公積金聯(lián)名卡可以直接取錢嗎?公積金聯(lián)名卡2023-06-14
- 麗江古城到火車站怎么走最方便?麗江古城住2023-06-14
- 每日速看!市場細(xì)分的原則包括 市場細(xì)分怎2023-06-14
- 怎么查看我的ip地址?ip地址怎么顯示在外省2023-06-14
- 怎樣給文檔加密?電腦文檔被刪了怎么恢復(fù)?2023-06-14
- 其他債權(quán)投資的相關(guān)知識(shí)是什么?其他債權(quán)投2023-06-14
- 生死保險(xiǎn)指的是什么?保險(xiǎn)公司萬能險(xiǎn)安全嗎2023-06-14
- 同花順股票軟件有什么特色?同花順股票軟件2023-06-14
- 【天天新視野】[快訊]寶驊股份公布2022年年2023-06-14
- 防霧鏡片真的防霧嗎 防霧鏡片是智商稅嗎?2023-06-14
精彩推薦
閱讀排行
-
300304股票價(jià)格 300304股票價(jià)格今天多少?(2021/2/3)
下一篇2021-12-10 18:06:06
-
與中國復(fù)交的尼加拉瓜是什么地方?主張加強(qiáng)南南合作
上一篇2021-12-10 15:03:21